¿Hay algún problema?
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle!
el artículo | valor de las |
nombre del producto | China Geely Zeekr 009 también |
Clasificación del producto (vehículo nuevo de energía, vehículo de combustible (auto nuevo) SUV (vehículo deportivo utilitario) ◄ mini, sedán y camioneta | vehículo de nueva energía |
el fabricante | el |
nivel de | monovolúmenes medianos y grandes |
Tipo de energía | de energía eléctrica pura |
tiempo de comercialización | 2022.11 |
motor (s) | 544 caballos de fuerza eléctricos puros |
autonomía eléctrica pura (km) | 702 |
tiempo de carga (horas) | carga rápida durante 0,47 horas |
capacidad de carga rápida (%) | 10-80 |
potencia máxima (kw) | 400 ((544ps) |
Par máximo (n.m.) | 686 |
Caja de engranajes | con una velocidad de transmisión de un solo cambio para vehículos eléctricos |
longitud × ancho × altura (mm) | 5209*2024*1848 |
estructura del cuerpo | Vehículo de 5 puertas y 6 asientos |
velocidad máxima (km/h) | 190 |
tiempo (s) de aceleración oficial de 0 a 50 km/h | 4.5 |
tiempo oficial de aceleración de 100 km (s) | 3.9 |
Consumo de energía por cien kilómetros (kwh/100 km) | 18,3 kWh |
Consumo de combustible en el equivalente de energía eléctrica (l/100 km) | 2.07 |
Consumo oficial de combustible | - |
longitud (mm) | 5209 |
ancho (mm) | 2024 |
altura (mm) | 1848 |
distancia entre ejes (mm) | 3205 |
Vía delantera (mm) | 1701 |
el eje de la pista trasera (mm) | 1713 |
método de apertura de la puerta | Puerta corredera lateral |
masa de preparación (kg) | 2830 |
Masa de carga total (kg) | 3320 |
volumen del maletero (l) | 376-2979 |
Tipo de motor | Magnético permanente/sincrónico |
potencia total del motor (kw) | 400 |
potencia total del motor eléctrico (ps) | 544 |
Par total del motor (n · m) | 686 |
potencia máxima del motor delantero (kw) | 200 |
Par máximo del motor delantero (n·m) | 343 |
potencia máxima del motor trasero (kw) | 200 |
Par máximo del motor trasero (n·m) | 343 |
número de motores de transmisión | motor doble |
el diseño del motor | delante + trasero |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
tecnología con batería | - |
marca de la batería | No hay tiempo |
capacidad de la batería (kwh) | 116 |
densidad de energía de la batería (wh/kg) | 177.0 |
un modo de pedaleo | ● el estándar |
vtol función de la central eléctrica móvil | ● el estándar |
potencia máxima de descarga externa (kw) | 3.3 |
pila de carga | ○ opcional 1 pila de carga con potencia de 11kw |
Descripción de la transmisión | con una velocidad de transmisión de un solo cambio para vehículos eléctricos |
número de engranajes | 1 |
Tipo de transmisión | caja de cambios de relación de transmisión fija |
modo de conducción | con doble motor y tracción en las cuatro ruedas |
Tipo 4WD | 4WD eléctrico |
forma de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble hueso |
forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
tipo de dirección | Asistencia eléctrica |
estructura de la carrocería del automóvil | tipo de carga |
Tipo de freno delantero | disco ventilado |
Tipo de freno trasero | disco ventilado |
Tipo de freno de estacionamiento | aparcamiento electrónico |
Tamaño del neumático delantero | 255/50 r19 |
Tamaño del neumático trasero | 255/50 r19 |
con un sistema de bloqueo antiabdominal | ● el estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (ebd/cbc, etc.) | ● el estándar |
el sistema de frenado de apoyo (eba/ba, etc.) | ● el estándar |
Control de tracción (tcs/asr, etc.) | ● el estándar |
Sistema de estabilización del cuerpo (esp/dsc, etc.) | ● el estándar |
Bolsa de aire delantera | ● asiento del conductor |
● asiento del copiloto | |
Bolsa de aire lateral | ● primera fila |
airbags de cortina lateral | ● el estándar |
Bolsa de aire para rodilla delantera | - |
Bolsa de aire central | - |
aviso de que el cinturón de seguridad no está atado | ● el estándar |
Interfaz del asiento para niños (isofijo) | ● el estándar |
radar de estacionamiento | ● hacia adelante |
● el espalda | |
Imagen de ayuda a la conducción | ● imagen al revés |
● Imagen panorámica de 360° | |
● imagen transparente | |
sistema de crucero | ● velocidad de crucero constante |
● crucero adaptativo | |
● Crucero adaptativo a toda velocidad | |
nivel de conducción asistida | ● nivel de l2 |
Estacionamiento automático | ● el estándar |
Parking automático (aparcamiento automático) | ● el estándar |
Asistencia en la subida (hac) | ● el estándar |
selección del modo de conducción | ● el deporte |
● el medio ambiente | |
● nieve | |
● personalización | |
● confort estándar | |
Sistema de recuperación de energía de frenado | ● el estándar |
sonido de advertencia de conducción a baja velocidad | ● el estándar |
Tipo de claraboya | ● techo solar panorámico seccional no abierto |
eje de la rueda de aleación de aluminio | ● el estándar |
Material del volante | ● cuero genuino |
ajuste del volante | ● arriba y abajo + delante y atrás |
función del volante | ● control multifunción |
● calefacción | |
pantalla de ordenador de conducción | ● el color |
El tipo de instrumento LCD | ● pantalla de pantalla llena |
Tamaño del LCD (de pulgadas) | ● 10,25 |
Cerradura central interior | ● el estándar |
Tipo de llave de control remoto | ● llave inteligente de control remoto |
● su llave digital | |
● llave Bluetooth para el teléfono móvil | |
● llave nfc/rfid | |
Entrada sin llave | ● todo el vehículo |
Inicio sin llave | ● el estándar |
Inicio remoto | ● el estándar |
Interfaz de alimentación de 12 V para el maletero | ● el estándar |
Material del asiento | ● cuero genuino |
disposición del asiento | ● 2+2+2 |
asientos individuales de segunda fila | ● el estándar |
asientos de tercera fila | ● 2 asientos |
ajuste eléctrico del asiento | ● asiento del conductor |
● asiento del copiloto | |
● segunda fila | |
funciones del asiento delantero | ● calefacción |
● ventilación | |
● memoria (conductor) | |
● masaje (conducir) | |
Funciones de asiento de segunda fila | ● calefacción |
● ventilación | |
● memoria | |
● masaje | |
funciones de asiento de tercera fila | - |
tamaño de la pantalla de control central ((pulgadas) | ● 15 pulgadas |
el diseño de la pantalla | ● Dispositivo tradicional con dos pantallas |
Sistema de navegación por GPS | ● el estándar |
visualización de información sobre el estado de la carretera de navegación | ● el estándar |
servicios de rescate en carretera | ● el estándar |
Bluetooth/teléfono del coche | ● el estándar |
Mapeo de las interconexiones de telefonía móvil | ● máquina original |
Internet de los vehículos | ● el estándar |
Red 4G/5G | ● 5 g |
No hay mejoras. | ● el estándar |
marca de audio | ● Yamaha |
número de hablantes (unidades) | ● 20 |
luz de cruce | ● conducido |
luz de cruce | ● conducido |
luces de circulación diurna | ● el estándar |
modo de control del aire acondicionado | ● automático |
purificador de aire para automóviles | ● el estándar |
número de cámaras fuera del vehículo (unidades) | ● 13 |
número de cámaras en el vehículo (unidades) | ● 2 |
número de radares ultrasónicos (unidades) | ● 12 |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - Política de privacidad