¿Hay algún problema?
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle!
el artículo | valor de las | |
Parámetros básicos | ||
el fabricante | el Volkswagen | |
nivel de | SUV compacto (tharu) | |
Tipo de energía | de energía eléctrica pura | |
tiempo de comercialización | 2022.11 | |
motor (s) | de energía eléctrica pura (~ 170 PS) | |
Alcance eléctrico puro (km)cltc | 425 | |
tiempo de carga (horas) | carga rápida: 0,67 horas carga lenta: 8,5 horas | |
capacidad de carga rápida (%) | 0 a 80 | |
potencia máxima (kw) | 125 (~ 170 pts) | |
el par máximo (n.m.) | 310 | |
Caja de engranajes | caja de cambios de un solo cambio de un vehículo eléctrico | |
longitud × ancho × altura (mm) | 4612*1852*1640 | |
estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |
velocidad máxima (km/h) | 160 | |
tiempo (s) de aceleración oficial de 0 a 50 km | 3.1 | |
Consumo de energía por 100 kilómetros (kwh/100 km) | 14kwh | |
Consumo de combustible en el equivalente de energía eléctrica (l/100 km) | 1.58 | |
distancia entre ejes (mm) | 2765 | |
Vía delantera (mm) | 1587 | |
el eje de la pista trasera (mm) | 1566 | |
método de apertura de la puerta | Puerta con bisagras laterales | |
peso de la correa (kg) | 1960 | |
Masa de carga total (kg) | 2420 | |
volumen del maletero | 484-1546 | |
motor eléctrico | ||
Descripción del motor | de energía eléctrica pura (~ 170 PS) | |
Tipo de motor | Magnético permanente/sincrónico | |
potencia total del motor (kw) | 125 | |
potencia total del motor (ps) | 170 | |
Par total del motor (n · m) | 310 | |
potencia máxima del motor delantero (kw) | No | |
Torque máximo del motor delantero (n·m) | No | |
potencia máxima del motor trasero (kw) | 125 | |
torque máximo del motor trasero (n·m) | 310 | |
número de motores de transmisión | motor único | |
el diseño del motor | trasero | |
Batería | ||
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | |
capacidad de la batería | 57.3 | |
densidad de energía de la batería | 155 | |
Caja de engranajes | ||
Descripción de la caja de cambios | con una velocidad de transmisión de un solo cambio para vehículos eléctricos | |
número de engranajes | 1 | |
Tipo de caja de cambios | caja de cambios de relación de transmisión fija | |
chasis/dirección | ||
modo de conducción | el motor trasero | |
Suspensión delantera | McPherson suspensión independiente | |
Suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces | |
tipo de dirección | Asistencia eléctrica | |
estructura del cuerpo | tipo de carga | |
ruedas/frenos | ||
Tipo de freno delantero | disco ventilado | |
Tipo de freno trasero | tambor | |
Tipo de freno de estacionamiento | aparcamiento electrónico | |
Tamaño del neumático delantero | 235/55 r19 | |
Tamaño del neumático trasero | 235/55 r19 | |
especificación de neumáticos de repuesto | No | |
colocación de neumáticos de repuesto | No | |
seguridad activa | ||
con un sistema de bloqueo antiabdominal | ● el estándar | |
Distribución de la fuerza de frenado (ebd/cbc, etc.) | ● el estándar | |
el sistema de frenado de apoyo (eba/ba, etc.) | ● el estándar | |
Control de tracción (tcs/asr, etc.) | ● el estándar | |
Sistema de estabilización del cuerpo (esp/dsc, etc.) | ● el estándar | |
Sistema de alerta de seguridad activa | Advertencia de salida del carril | |
advertencia de colisión hacia adelante | ||
Asistencia para mantener el carril | ● el estándar | |
Centrarse en el carril | ● el estándar | |
conducción por fatiga | ● el estándar | |
reconocimiento de señales de tráfico | ● el estándar | |
seguridad pasiva | ||
Bolsa de aire delantera | asiento del conductor | |
el copiloto | ||
primera fila | ||
● el estándar | ||
aviso de que el cinturón de seguridad no está atado | ● el estándar | |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | ● alarma de presión de las llantas | |
Interfaz del asiento para niños (isofijo) | ● el estándar | |
neumático de seguridad | ● el estándar | |
Configuración de asistencia/control | ||
radar de estacionamiento | ● delante | |
● trasero | ||
Imagen de ayuda a la conducción | ● imagen al revés | |
sistema de crucero | ● control de velocidad | |
● crucero adaptativo | ||
● Crucero adaptativo a toda velocidad | ||
● el estándar | ||
nivel de conducción asistida | El 2 | |
Parking automático (aparcamiento automático) | ● el estándar | |
Asistencia en la subida (hac) | ● el estándar | |
selección del modo de conducción | ● el deporte | |
● el medio ambiente | ||
● personalizar | ||
● confort estándar | ||
Sistema de recuperación de energía de freno | ● el estándar | |
sonido de advertencia de conducción a baja velocidad | ● el estándar | |
configuración externa | ||
Tipo de claraboya | No se puede abrir el techo solar panorámico. | |
el soporte para el techo | ● el estándar | |
rejilla de admisión de aire cerrada activa | ● el estándar | |
eje de la rueda de aleación de aluminio | ● el estándar | |
Configuración interna | ||
Material del volante | ● cuero genuino | |
ajuste del volante | ● arriba y abajo + delante y atrás | |
función del volante | ● control multifunción | |
● calefacción | ||
pantalla de ordenador de conducción | ● el color | |
El tipo de instrumento LCD | ● pantalla de pantalla llena | |
tamaño del medidor de cristales líquidos (pulgadas) | ● 5.3 | |
Configuración de confort/anti robo | ||
portón trasero eléctrico | ●facultativo | |
portón trasero inductivo | ●facultativo | |
memoria de posición eléctrica del portón trasero | ●facultativo | |
Cerradura central interior | ●facultativo | |
Tipo de llave de control remoto | ● llave inteligente de control remoto | |
Entrada sin llave | ● delante | |
Inicio sin llave | ● el estándar | |
Inicio remoto | ● el estándar | |
Sistema de visualización de cabeza hacia arriba (HUD) | ||
Sistema de visualización de realidad aumentada en cabeza (ar-hud) | ||
originales, etc. | ●facultativo | |
Carga inalámbrica de teléfonos móviles | ||
Interfaz de alimentación de 12 V para el maletero | ● el estándar | |
Configuración del asiento | ||
Material del asiento | ●Imitación de cuero | |
disposición del asiento | ● 2 + 3 | |
ajuste eléctrico del asiento | ●el asiento del conductor | |
●co-piloto | ||
función del asiento delantero | ● calefacción | |
apoyabrazos delantero/trasero | ● primera fila | |
soporte trasero para copa | ||
relación de inclinación del asiento trasero | ●40:60 | |
Internet inteligente | ||
tamaño de pantalla de color central (pulgadas) | ● 12 | |
el diseño de la pantalla | ●El diseño tradicional de dos pantallas | |
Sistema de navegación por GPS | ● el estándar | |
visualización de información sobre el estado de la carretera de navegación | ● el estándar | |
servicios de rescate en carretera | ● el estándar | |
Bluetooth/teléfono del coche | ● el estándar | |
Mapeo de Internet móvil | ● juego de coches | |
● el seguro de vida | ||
● máquina original | ||
Internet de los vehículos | ● el estándar | |
Red 4G/5G | ● 4 g | |
No hay mejoras. | ● el estándar | |
Sistema de control de reconocimiento de voz | ● el estándar | |
Función libre de despertar por voz | ● el estándar | |
función de reconocimiento de despertar de la voz en el área sub- | ● conductor principal | |
reconocimiento continuo de voz | ● el estándar | |
con una frecuencia de | ● el estándar | |
entretenimiento de los medios | ||
Interfaz multimedia | ● USB/tipo-c | |
número de tipo de interfaz | ●2 filas delanteras | |
● Dos filas en la parte trasera | ||
número de altavoces (piezas) | ● 7 | |
configuración de iluminación | ||
luz de cruce | ● conducido | |
luz de cruce | ● conducido | |
luces de circulación diurna | ● opcional | |
luz de cerca y de lejos adaptativa | ● opcional | |
luces de frente automáticas | ● el estándar | |
luces de penetración | ● el estándar | |
a través de las luces traseras | ● el estándar | |
dirección de seguimiento del faro | ● opcional | |
ajuste de la altura del faro | ● el estándar | |
luz ambiental interior | ● monocromático | |
características de iluminación | ● matriz | |
retraso en el apagado del faro | ● el estándar | |
modo lluvia y niebla de los faros | ● opcional | |
vidrio/espejo retrovisor | ||
ventanas eléctricas | ● primera fila | |
● fila de atrás | ||
elevador de ventanas de un botón | ●Todo el coche | |
función antiprisionamiento de las ventanas | ● el estándar | |
Función del espejo retrovisor exterior | ajuste eléctrico | |
● calefacción | ||
●plegable eléctrico | ||
●retrocesión automática en marcha atrás | ||
●Plazo automático al bloquear el coche | ||
Función del espejo retrovisor interior | ||
espejo de la vanidad | ●Posición principal de conducción + iluminación | |
●copiloto + iluminación | ||
limpiadores de agua con detección de lluvia | ● el estándar | |
limpiador trasero | ● el estándar | |
el aire acondicionado/refrigerador | ||
modo de control del aire acondicionado | ● auto | |
Control de las zonas de temperatura | ● aire acondicionado de dos zonas | |
purificador de aire para automóviles | ● el estándar | |
filtro de PM2,5 instalado en el vehículo | ● el estándar | |
Configuración inteligente | ||
sistema operativo de conducción asistida | ●iq.drive | |
control remoto de aplicación móvil | ●monitoreo de vehículos | |
●gestión de las cargas | ||
●control remoto | ||
●la cita para un servicio | ||
número de cámaras fuera del vehículo (unidades) | ● 2 | |
cantidad de radares ultrasónicos (piezas) | ● 8 | |
número de radares de onda milimétrica (piezas) | ● 1 |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - Política de privacidad