¿Hay algún problema?
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle!
el artículo | valor de las |
nombre del producto | Zeekr001 de la edición 86kwh. Atributos de sedán, SUV e incluso algunas camionetas. |
el fabricante | Geely Zeekr (El hombre de las estrellas) |
nivel de | vehículos medianos y grandes |
Tipo de energía: | eléctrico |
tiempo de comercialización: | 2023.01 |
motor (s) | 544 caballos de fuerza eléctricos puros |
autonomía eléctrica pura (km) | 546 |
potencia máxima (kw): | 400 ((544ps) |
el par máximo (n.m.): | 686 |
Caja de engranajes | con una velocidad de transmisión de un solo cambio para vehículos eléctricos |
longitud × ancho × altura (mm) | El número de la caja de seguridad es el siguiente: |
estructura del cuerpo | 5 puertas con 5 asientos hatchback |
velocidad máxima (km/h) | 200 |
tiempo oficial de aceleración de 100 km (s) | 3.8 |
Consumo de energía por cien kilómetros (kwh/100 km) | 17,1 kWh |
Consumo de combustible en el equivalente de energía eléctrica (l/100 km) | 1.93 |
Consumo oficial de combustible | - |
longitud (mm) | 4970 |
ancho (mm) | 1999 |
altura (mm) | 1560 |
distancia entre ejes (mm) | 3005 |
Vía delantera (mm) | 1703 |
el eje de la pista trasera (mm) | 1716 |
método de apertura de la puerta | Puerta de movimiento |
masa de preparación (kg) | 2269 |
Tipo de motor | Magnético permanente/sincrónico |
potencia total del motor (kw) | 400 |
potencia total del motor eléctrico (ps) | 544 |
Par total del motor (n · m) | 686 |
potencia máxima del motor delantero (kw) | 200 |
Par máximo del motor delantero (n·m) | 343 |
potencia máxima del motor trasero (kw) | 200 |
Par máximo del motor trasero (n·m) | 343 |
número de motores de transmisión | motor doble |
el diseño del motor | delante + trasero |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
Descripción de la transmisión | con una velocidad de transmisión de un solo cambio para vehículos eléctricos |
número de engranajes | 1 |
Tipo de transmisión | caja de cambios de relación de transmisión fija |
modo de conducción | con doble motor y tracción en las cuatro ruedas |
Tipo 4WD | 4WD eléctrico |
forma de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble hueso |
forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
tipo de dirección | Asistencia eléctrica |
estructura de la carrocería del automóvil | tipo de carga |
Tipo de freno delantero | disco ventilado |
Tipo de freno trasero | disco ventilado |
Tipo de freno de estacionamiento | aparcamiento electrónico |
Tamaño del neumático delantero | 255/55 r19 |
Tamaño del neumático trasero | 255/55 r19 |
especificación de neumáticos de repuesto | - |
con un sistema de bloqueo antiabdominal | ● el estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (ebd/cbc, etc.) | ● el estándar |
el sistema de frenado de apoyo (eba/ba, etc.) | ● el estándar |
Control de tracción (tcs/asr, etc.) | ● el estándar |
Sistema de estabilización del cuerpo (esp/dsc, etc.) | ● el estándar |
aviso de que el cinturón de seguridad no está atado | ● el estándar |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | ● alarma de presión de las llantas |
Interfaz del asiento para niños (isofijo) | ● el estándar |
radar de estacionamiento | ● hacia adelante |
● el espalda | |
Imagen de ayuda a la conducción | ● imagen al revés |
● Imagen panorámica de 360° | |
● imagen transparente | |
sistema de crucero | ● velocidad de crucero constante |
● crucero adaptativo | |
● Crucero adaptativo a toda velocidad | |
nivel de conducción asistida | ● nivel de l2 |
Parking automático (aparcamiento automático) | ● el estándar |
Asistencia en la subida (hac) | ● el estándar |
selección del modo de conducción | ● hacer ejercicio |
● el medio ambiente | |
● en todo terreno | |
● nieve | |
● personalización | |
● confort estándar | |
Sistema de recuperación de energía de frenado | ● el estándar |
sonido de advertencia de conducción a baja velocidad | ● el estándar |
Tipo de claraboya | ● No se puede abrir el techo panorámico |
eje de la rueda de aleación de aluminio | ● el estándar |
Material del volante | ● pieles |
ajuste del volante | ● arriba y abajo + arriba y abajo |
función del volante | ● control multifunción |
● memoria | |
○ calefacción | |
pantalla de ordenador de conducción | ● el color |
El tipo de instrumento LCD | ● pantalla de pantalla llena |
tamaño del medidor de cristales líquidos (pulgadas) | ● 8,8 |
Cerradura central interior | ● el estándar |
Tipo de llave de control remoto | ● llave Bluetooth para el teléfono móvil |
● llave nfc/rfid | |
Entrada sin llave | ● todo el coche |
Inicio sin llave | ● el estándar |
Inicio remoto | ● el estándar |
Interfaz de alimentación de 12 V para el maletero | ● el estándar |
Material del asiento | ● cuero genuino |
pantalla de color central | ● pantalla grande |
tamaño de la pantalla de control central ((pulgadas) | ● 15 pulgadas |
Sistema de navegación por GPS | ● el estándar |
visualización de información sobre el estado de la carretera de navegación | ● el estándar |
servicios de rescate en carretera | ● el estándar |
Bluetooth/teléfono del coche | ● el estándar |
Mapeo de las interconexiones de telefonía móvil | - |
Internet de los vehículos | ● el estándar |
No hay mejoras. | ● el estándar |
luz de cruce | ● conducido |
luz de cruce | ● conducido |
luces de circulación diurna | ● el estándar |
modo de control del aire acondicionado | ● automático |
purificador de aire para automóviles | - |
número de cámaras fuera del vehículo (unidades) | ● 13 |
número de cámaras en el vehículo (unidades) | ● 2 |
número de radares ultrasónicos | ● 12 |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - Política de privacidad