¿Hay algún problema?
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle!
el artículo | valor de las |
nombre del producto | 2023 ID6X Zhixiang Smart Disfruta de la larga duración de la batería Edición de coche eléctrico |
el fabricante | el Volkswagen |
nivel de | SUV mediano y grande |
Tipo de energía | de energía eléctrica pura |
tiempo de comercialización | 2022.11 |
motor (s) | de potencia eléctrica pura 204 caballos de fuerza |
autonomía eléctrica pura (km) | 617 |
tiempo de carga (horas) | Carga rápida durante 0,6 horas y carga lenta durante 12,5 horas |
capacidad de carga rápida (%) | 80 |
potencia máxima (kw) | El número de unidades de producción |
Par máximo (n.m.) | 310 |
Caja de engranajes | con una velocidad de transmisión de un solo cambio para vehículos eléctricos |
longitud × ancho × altura (mm) | El número de la caja de seguridad es: |
estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 asientos |
velocidad máxima (km/h) | 160 |
tiempo (s) de aceleración oficial de 0 a 50 km/h | 3.5 |
tiempo oficial de aceleración de 100 km (s) | - |
Consumo de energía por cien kilómetros (kwh/100 km) | 14,6 kWh |
Consumo de combustible en el equivalente de energía eléctrica (l/100 km) | 1.65 |
longitud (mm) | 4876 |
ancho (mm) | 1848 |
altura (mm) | 1680 |
distancia entre ejes (mm) | 2965 |
Vía delantera (mm) | 1587 |
el eje de la pista trasera (mm) | 1563 |
método de apertura de la puerta | Puerta de movimiento |
masa de preparación (kg) | 2280 |
Masa de carga total (kg) | 2840 |
volumen del maletero (l) | 202-1820 |
Tipo de motor | Magnético permanente/sincrónico |
potencia total del motor (kw) | 150 |
potencia total del motor eléctrico (ps) | 204 |
Par total del motor (n · m) | 310 |
potencia máxima del motor delantero (kw) | - |
Par máximo del motor delantero (n·m) | - |
potencia máxima del motor trasero (kw) | 150 |
Par máximo del motor trasero (n·m) | 310 |
número de motores de transmisión | motor único |
el diseño del motor | trasero |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
Descripción de la transmisión | con una velocidad de transmisión de un solo cambio para vehículos eléctricos |
número de engranajes | 1 |
Tipo de transmisión | caja de cambios de relación de transmisión fija |
modo de conducción | el motor trasero |
Tipo 4WD | - |
forma de suspensión delantera | McPherson suspensión independiente |
forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
tipo de dirección | Asistencia eléctrica |
estructura de la carrocería del automóvil | tipo de carga |
Tipo de freno delantero | disco ventilado |
Tipo de freno trasero | tambor |
Tipo de freno de estacionamiento | aparcamiento electrónico |
Tamaño del neumático delantero | 235/50 r20 |
Tamaño del neumático trasero | 235/50 r20 |
especificación de neumáticos de repuesto | - |
colocación de neumáticos de repuesto | - |
con un sistema de bloqueo antiabdominal | ● el estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (ebd/cbc, etc.) | ● el estándar |
el sistema de frenado de apoyo (eba/ba, etc.) | ● el estándar |
Control de tracción (tcs/asr, etc.) | ● el estándar |
Sistema de estabilización del cuerpo (esp/dsc, etc.) | ● el estándar |
aviso de que el cinturón de seguridad no está atado | ● el estándar |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | ● alarma de presión de las llantas |
Interfaz del asiento para niños (isofijo) | ● el estándar |
radar de estacionamiento | ● hacia adelante |
● el espalda | |
Imagen de ayuda a la conducción | ● imagen al revés |
● Imagen panorámica de 360° | |
sistema de crucero | ● velocidad de crucero constante |
● crucero adaptativo | |
● Crucero adaptativo a toda velocidad | |
nivel de conducción asistida | ● nivel de l2 |
Estacionamiento automático | ● el estándar |
Parking automático (aparcamiento automático) | ● el estándar |
Asistencia en la subida (hac) | ● el estándar |
selección del modo de conducción | ● hacer ejercicio |
● el medio ambiente | |
● personalización | |
● confort estándar | |
Sistema de recuperación de energía de frenado | ● el estándar |
sonido de advertencia de conducción a baja velocidad | ● el estándar |
Tipo de claraboya | ○ Techo solar panorámico que se puede abrir |
● No se puede abrir el techo panorámico | |
el soporte para el techo | ● el estándar |
eje de la rueda de aleación de aluminio | ● el estándar |
Material del volante | ● cuero genuino |
ajuste del volante | ● arriba y abajo + delante y atrás |
función del volante | ● control multifunción |
● calefacción | |
pantalla de ordenador de conducción | ● el color |
El tipo de instrumento LCD | ● pantalla de pantalla llena |
Tamaño del LCD (de pulgadas) | ● 5.3 |
Cerradura central interior | ● el estándar |
Tipo de llave de control remoto | ● llave inteligente de control remoto |
Entrada sin llave | ● todo el coche |
Inicio sin llave | ● el estándar |
Inicio remoto | ● el estándar |
Interfaz de alimentación de 12 V para el maletero | ● el estándar |
Material del asiento | ● Imitación de cuero |
asientos individuales de segunda fila | ○ opcional |
asientos de tercera fila | ● 2 asientos |
ajuste eléctrico del asiento | ● asiento del conductor |
● asiento del copiloto | |
funciones del asiento delantero | ● calefacción |
● ventilación | |
● memoria | |
● masaje | |
Funciones de asiento de segunda fila | ● calefacción |
funciones de asiento de tercera fila | - |
tamaño de la pantalla de control central ((pulgadas) | ● 15 centímetros |
Sistema de navegación por GPS | ● el estándar |
visualización de información sobre el estado de la carretera de navegación | ● el estándar |
servicios de rescate en carretera | ● el estándar |
Bluetooth/teléfono del coche | ● el estándar |
Mapeo de las interconexiones de telefonía móvil | ● el seguro de vida |
● juego de coches | |
Internet de los vehículos | ● el estándar |
No hay mejoras. | ● el estándar |
marca de audio | ○ Harman Kardon |
número de hablantes (unidades) | ● 9 |
luz de cruce | ● conducido |
luz de cruce | ● conducido |
luces de circulación diurna | ● el estándar |
modo de control del aire acondicionado | ● automático |
purificador de aire para automóviles | ● el estándar |
número de cámaras fuera del vehículo (unidades) | ● 5.3 |
número de radares ultrasónicos (unidades) | ● 12 |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - Política de privacidad