¿Hay algún problema?
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle!
el artículo | valor de las |
nombre del producto | mini porcelana eléctrica pura por la gaviota |
Clasificación del producto (vehículo nuevo de energía, vehículo de combustible (auto nuevo) SUV (vehículo deportivo utilitario) ◄ mini, sedán y camioneta | pequeño |
el fabricante | En el |
nivel de | vehículo ligero |
Tipo de energía | de energía eléctrica pura |
tiempo de comercialización | - |
motor (s) | de potencia eléctrica pura de 75 caballos de fuerza |
tiempo de carga (horas) | - |
capacidad de carga rápida (%) | - |
potencia máxima (kw) | El número de unidades de producción |
Par máximo (n.m.) | - |
Caja de engranajes | con una velocidad de transmisión de un solo cambio para vehículos eléctricos |
longitud × ancho × altura (mm) | 3780*1715*1540 |
estructura del cuerpo | Limousine de 5 puertas y 4 asientos |
velocidad máxima (km/h) | 130 |
tiempo oficial de aceleración de 100 km (s) | - |
Consumo de energía por cien kilómetros (kwh/100 km) | - |
longitud (mm) | 3780 |
ancho (mm) | 1715 |
altura (mm) | 1540 |
distancia entre ejes (mm) | 2500 |
Vía delantera (mm) | 1500 |
el eje de la pista trasera (mm) | 1500 |
método de apertura de la puerta | Puerta de movimiento |
masa de preparación (kg) | 1160 |
Masa de carga total (kg) | 1460 |
volumen del maletero (l) | - |
Tipo de motor | Magnético permanente/sincrónico |
potencia total del motor (kw) | 55 |
potencia total del motor eléctrico (ps) | 75 |
Par total del motor (n · m) | - |
potencia máxima del motor delantero (kw) | 55 |
número de motores de transmisión | motor único |
el diseño del motor | delante |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
tecnología con batería | Batería de cuchilla |
marca de la batería | En el |
capacidad de la batería (kwh) | - |
densidad de energía de la batería (wh/kg) | - |
un modo de pedaleo | ● el estándar |
vtol función de la central eléctrica móvil | ● el estándar |
pila de carga | - |
Descripción de la transmisión | con una velocidad de transmisión de un solo cambio para vehículos eléctricos |
número de engranajes | 1 |
Tipo de transmisión | caja de cambios de relación de transmisión fija |
modo de conducción | el motor delantero |
forma de suspensión delantera | Suspensión independiente tipo McPherson |
forma de la suspensión trasera | Suspensión no independiente de tipo de haz de torsión de brazo longitudinal |
tipo de dirección | Asistencia eléctrica |
estructura de la carrocería del automóvil | tipo de carga |
Tipo de freno delantero | disco ventilado |
Tipo de freno trasero | tipo de disco sólido |
Tipo de freno de estacionamiento | - |
Tamaño del neumático delantero | 175/55 r16 |
Tamaño del neumático trasero | 175/55 r16 |
especificación de neumáticos de repuesto | - |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - Política de privacidad