¿Hay algún problema?
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle!
el artículo | valor de las | |
Parámetros básicos | ||
Tipo de vehículo: | Vehículo eléctrico (auto nuevo) | |
el fabricante: | el vehículo de la categoría | |
nivel: | SUV compacto (tharu) | |
Tipo de energía: | de energía eléctrica pura | |
tiempo de comercialización: | 2023.1 | |
motor (s): | de potencia eléctrica pura 204ps | |
Autonomía eléctrica pura (km)cltc: | 600 | |
tiempo de carga (horas): | carga rápida: 0,67 horas carga lenta: 12,5 horas | |
capacidad de carga rápida (%): | 30 a 80 | |
potencia máxima ((kw): | El número de unidades de producción | |
el par máximo (n.m.): | 310 | |
caja de cambios: | caja de cambios de un solo cambio de un vehículo eléctrico | |
longitud × ancho × altura (mm): | 4592*1852*1629 | |
estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |
velocidad máxima (km/h): | 160 | |
tiempo (s) oficial (es) de aceleración de 0 a 50 km: | 3.2 | |
Consumo de energía por 100 kilómetros (kwh/100 km): | 14,3 kWh | |
Consumo de combustible en el equivalente de energía eléctrica (l/100 km): | 1.62 | |
Carrocería | ||
longitud (mm): | 4592 | |
ancho (mm): | 1852 | |
altura (mm): | 1629 | |
distancia entre ejes (mm) | 2765 | |
estructura del cuerpo | SUV | |
número de puertas (piezas) | 5 | |
método de apertura de la puerta | Puerta con bisagras laterales | |
número de asientos (piezas) | 5 | |
peso de la correa (kg) | 2130 | |
Masa de carga total (kg) | 2660 | |
volumen del maletero | 512 | |
motor eléctrico | ||
Descripción del motor | de potencia eléctrica pura (~204p) | |
Tipo de motor | Magnético permanente/sincrónico | |
potencia total del motor (kw) | 150 | |
potencia total del motor (ps) | 204 | |
Par total del motor (n · m) | 310 | |
potencia máxima del motor trasero (kw) | 150 | |
torque máximo del motor trasero (n·m) | 310 | |
número de motores de transmisión | motor único | |
el diseño del motor | trasero | |
de carga de baterías | ||
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | |
marca de la batería | El gato | |
capacidad de la batería (kwh) | 84.8 | |
de carga de baterías | carga rápida: 0,67 horas carga lenta: 12,5 horas | |
Interfaz de carga rápida | ||
ubicación de la interfaz de carga rápida | el depósito de combustible derecho | |
ubicación de la interfaz de carga lenta | el depósito de combustible derecho | |
sistema de gestión de la temperatura de la batería | calefacción a baja temperatura | |
refrigeración por líquido | ||
caja de cambios: | ||
Descripción de la caja de cambios | caja de cambios de un solo cambio de un vehículo eléctrico | |
Engranajes | 1 | |
Tipo de caja de cambios | caja de cambios de relación de transmisión fija | |
chasis/dirección | ||
modo de conducción | el motor trasero | |
Suspensión delantera | McPherson suspensión independiente | |
Suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces | |
tipo de dirección | Asistencia eléctrica | |
estructura del cuerpo | carga de carga | |
ruedas/frenos | ||
Tipo de freno delantero | disco ventilado | |
Tipo de freno trasero | tambor | |
Tipo de freno de estacionamiento | aparcamiento electrónico | |
Tamaño del neumático delantero | 235/50 r20 | |
Tamaño del neumático trasero | 255/45 R20 | |
seguridad activa | ||
con un sistema de bloqueo antiabdominal | ● el estándar | |
Distribución de la fuerza de frenado (ebd/cbc, etc.) | ● el estándar | |
el sistema de frenado de apoyo (eba/ba, etc.) | ● el estándar | |
Control de tracción (tcs/asr, etc.) | ● el estándar | |
Sistema de estabilización del cuerpo (esp/dsc, etc.) | ● el estándar | |
Sistema de alerta de seguridad activa | ● advertencia de salida del carril | |
● advertencia de colisión hacia adelante | ||
● advertencia de marcha atrás en el lado del vehículo | ||
● advertencia de puerta abierta | ||
frenado activo | ● el estándar | |
Asistencia paralela | ● el estándar | |
Asistencia para mantener el carril | ● el estándar | |
Centrarse en el carril | ● el estándar | |
conducción por fatiga | ● el estándar | |
reconocimiento de señales de tráfico | ● el estándar | |
seguridad pasiva | ||
Bolsa de aire delantera | ● asiento del conductor | |
● el copiloto | ||
Bolsa de aire lateral | ● primera fila | |
airbags de cortina lateral | ● el estándar | |
aviso de que el cinturón de seguridad no está atado | ● el estándar | |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | ● alarma de presión de las llantas | |
Interfaz del asiento para niños (isofijo) | ● el estándar | |
neumático de seguridad | ● el estándar | |
Configuración de asistencia/control | ||
radar de estacionamiento | ● delante | |
● trasero | ||
Video de ayuda al manejo | ● imagen al revés | |
● Imagen panorámica de 360° | ||
sistema de crucero | ● control de velocidad | |
● crucero adaptativo | ||
● Crucero adaptativo a toda velocidad | ||
nivel de conducción asistida | El 2 | |
Parking automático (aparcamiento automático) | ● el estándar | |
Asistencia en la subida (hac) | ● el estándar | |
selección del modo de conducción | ● el deporte | |
● el medio ambiente | ||
● confort estándar | ||
Sistema de recuperación de energía de freno | ● el estándar | |
sonido de advertencia de conducción a baja velocidad | ● el estándar | |
configuración externa | ||
Tipo de claraboya | No se puede abrir el techo solar panorámico. (● estándar) | |
Techo solar panorámico abierto (●facultativo) | ||
el soporte para el techo | ● el estándar | |
rejilla de admisión de aire cerrada activa | ● el estándar | |
eje de la rueda de aleación de aluminio | ● el estándar | |
Configuración interna | ||
Material del volante | ● cuero genuino | |
ajuste del volante | ● arriba y abajo + delante y atrás | |
función del volante | ● control multifunción | |
● calefacción | ||
pantalla de ordenador de conducción | ● el color | |
El tipo de instrumento LCD | ● pantalla de pantalla llena | |
tamaño del medidor de cristales líquidos (pulgadas) | ● 5.3 | |
Configuración de confort/anti robo | ||
portón trasero eléctrico | ● el estándar | |
portón trasero inductivo | ● el estándar | |
memoria de posición eléctrica del portón trasero | ● el estándar | |
Cerradura central interior | ● el estándar | |
Tipo de llave de control remoto | ● llave inteligente de control remoto | |
Entrada sin llave | ● delante | |
Inicio sin llave | ● el estándar | |
Inicio remoto | ● el estándar | |
Sistema de visualización de cabeza hacia arriba (HUD) | ●facultativo | |
Sistema de visualización de realidad aumentada en cabeza (ar-hud) | ●facultativo | |
Carga inalámbrica de teléfonos móviles | ● el estándar | |
Configuración del asiento | ||
Material del asiento | ●Imitación de cuero | |
disposición del asiento | ● 2 + 3 | |
ajuste eléctrico del asiento | ●el asiento del conductor | |
●co-piloto | ||
ajuste general del asiento del conductor | ● moverse de un lado a otro | |
●Ángulo del respaldo | ||
● ajuste de altura | ||
ajuste parcial del asiento del conductor | ●apoyacabezas | |
● cintura | ||
ajuste general del asiento del pasajero | ●Moverse hacia adelante y hacia atrás | |
●ajuste de altura | ||
●Ángulo del respaldo | ||
ajuste parcial del asiento del pasajero | ●apoyacabezas | |
● cintura | ||
función del asiento delantero | ● calefacción | |
● memoria | ||
● masaje | ||
apoyabrazos delantero/trasero | ● primera fila | |
● fila de atrás | ||
soporte trasero para copa | ● el estándar | |
relación de inclinación del asiento trasero | ●40:60 | |
Internet inteligente | ||
tamaño de pantalla de color central (pulgadas) | ● 12 | |
el diseño de la pantalla | ●El diseño tradicional de dos pantallas | |
Sistema de navegación por GPS | ● el estándar | |
es la navegación del mundo real | ● opcional | |
visualización de información sobre el estado de la carretera de navegación | ● el estándar | |
servicios de rescate en carretera | ● el estándar | |
Bluetooth/teléfono del coche | ● el estándar | |
Mapeo de Internet móvil | ● juego de coches | |
● el seguro de vida | ||
Internet de los vehículos | ● el estándar | |
Red 4G/5G | ● 4 g | |
No hay mejoras. | ● el estándar | |
Sistema de control de reconocimiento de voz | ● el estándar | |
función de reconocimiento de despertar de la voz en el área sub- | ● conductor principal | |
Asistente de voz palabra de despertar | Hola Volkswagen, ¿ qué haces? | |
con una frecuencia de | ● el estándar | |
entretenimiento de los medios | ||
Interfaz multimedia | ● USB/tipo-c | |
número de tipo de interfaz | ●2 filas delanteras | |
● Dos filas en la parte trasera | ||
número de altavoces (piezas) | ● 7 | |
configuración de iluminación | ||
luz de cruce | ● conducido | |
luz de cruce | ● conducido | |
luces de circulación diurna | ● el estándar | |
luz de cerca y de lejos adaptativa | ● el estándar | |
luces de frente automáticas | ● el estándar | |
luces de penetración | ● el estándar | |
a través de las luces traseras | ● el estándar | |
Dirección adaptativa del faro (afs) | ● el estándar | |
ajuste de la altura del faro | ● el estándar | |
luz ambiental interior | ● 30 colores | |
iluminación activa del ambiente | ● el estándar | |
características de iluminación | ● matriz | |
retraso en el apagado del faro | ● el estándar | |
modo lluvia y niebla de los faros | ● el estándar | |
vidrio/espejo retrovisor | ||
ventanas eléctricas | ● primera fila | |
● fila de atrás | ||
elevador de ventanas de un botón | ●Todo el coche | |
función antiprisionamiento de las ventanas | ● el estándar | |
Función del espejo retrovisor exterior | ajuste eléctrico | |
● calefacción | ||
●plegable eléctrico | ||
●memoria | ||
●retrocesión automática en marcha atrás | ||
●Plazo automático al bloquear el coche | ||
Función del espejo retrovisor interior | ●Anti-reflejo automático | |
espejo de la vanidad | ●Posición principal de conducción + iluminación | |
●copiloto + iluminación | ||
vidrio trasero de protección de la privacidad | ● el estándar | |
limpiadores de agua con detección de lluvia | ● el estándar | |
limpiador trasero | ● el estándar | |
calefacción eléctrica del parabrisas delantero | ● opcional | |
Boquilla de agua caliente | ● opcional | |
el aire acondicionado/refrigerador | ||
modo de control del aire acondicionado | ● auto | |
salida de aire trasera | ● el estándar | |
Control de las zonas de temperatura | ● aire acondicionado de dos zonas | |
purificador de aire para automóviles | ● el estándar | |
filtro de PM2,5 instalado en el vehículo | ● el estándar | |
Configuración inteligente | ||
sistema operativo de conducción asistida | ● el IQ.drive | |
control remoto de aplicación móvil | ●monitoreo de vehículos | |
●gestión de las cargas | ||
●control remoto | ||
●la cita para un servicio | ||
sistema de gestión de la bomba de calor | ● opcional | |
número de cámaras fuera del vehículo (unidades) | ● 5 | |
cantidad de radares ultrasónicos (piezas) | ●12 | |
número de radares de onda milimétrica (piezas) | ● 3 |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - Política de privacidad