- Il y a un problème?
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir!
point | valeur |
Nom du produit | Chine gély zeekr 009 |
Classification du produit (nouveau véhicule à énergie, véhicule à carburant (nouvelle voiture) SUV (véhicule utilitaire sportif) ◄ mini, berline et pick-up | véhicule à énergie nouvelle |
fabricant | le zékr |
niveau | monospace moyen et grand |
type d'énergie | électrique pur |
temps de mise sur le marché | 2022.11 |
moteur (s) | 544 chevaux de puissance électrique pure |
Autonomie électrique pure (km) | 702 |
temps de charge (heures) | charge rapide pendant 0,47 heure |
capacité de charge rapide (%) | 10-80 |
puissance maximale (kw) | Le nombre de points de contact est le plus élevé possible. |
Le couple maximal (n.m.) | 686 |
boîte de vitesses | boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques |
longueur × largeur × hauteur (mm) | 5209*2024*1848 |
structure du corps | VTT à 5 portes et 6 places |
vitesse maximale (km/h) | 190 |
temps (s) officiel (s) d'accélération de 0 à 50 km/h | 4.5 |
temps d'accélération officiel de 100 km (s) | 3.9 |
consommation d'énergie par cent kilomètres (kwh/100 km) | 18,3 kWh |
consommation de carburant équivalente énergie électrique (l/100 km) | 2.07 |
consommation officielle de carburant | - Je suis désolé. |
longueur (mm) | 5209 |
largeur (mm) | 2024 |
hauteur (mm) | 1848 |
l'emplacement de la voiture | 3205 |
voie avant (mm) | 1701 |
voie arrière (mm) | 1713 |
méthode d'ouverture de porte | porte coulissante latérale |
masse de préparation (kg) | 2830 |
masse de pleine charge (kg) | 3320 |
volume du compartiment à bagages (l) | 376-2979 |
type de moteur | magnétique permanent/synchrone |
puissance totale du moteur (kw) | 400 |
puissance totale du moteur électrique (ps) | 544 |
couple total du moteur (n · m) | 686 |
puissance maximale du moteur avant (kw) | 200 |
couple maximal du moteur avant (n·m) | 343 |
puissance maximale du moteur arrière (kw) | 200 |
couple maximal du moteur arrière (n·m) | 343 |
nombre de moteurs d'entraînement | à double moteur |
mise en page du moteur | avant + arrière |
type de batterie | batterie au lithium ternaire |
technologie à batterie | - Je suis désolé. |
marque de batterie | Aucune époque |
capacité de la batterie (kwh) | 116 |
densité d'énergie de la batterie (wh/kg) | 177.0 |
mode pédale unique | ● une norme |
fonction de la centrale électrique mobile vtol | ● une norme |
puissance maximale de décharge externe (kw) | 3.3 |
pile de charge | ○ optionnel 1 pile de charge de puissance 11kw |
description de la transmission | boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques |
nombre d'engrenages | 1 |
type de transmission | boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe |
mode de conduite | à deux moteurs à quatre roues motrices |
Type 4WD | électrique 4wd |
forme de suspension avant | une suspension indépendante à double cheville |
forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
type de direction | assistance électrique |
structure de la carrosserie de voiture | type de support de charge |
type de frein avant | disque ventilé |
type de frein arrière | disque ventilé |
type de frein de stationnement | stationnement électronique |
taille du pneu avant | 255/50 r19 |
taille du pneu arrière | 255/50 r19 |
une résistance à l'arrimage | ● une norme |
Distribution de la force de freinage (ebd/cbc, etc.) | ● une norme |
Les mesures de freinage doivent être prises en fonction des caractéristiques de la machine. | ● une norme |
contrôle de la traction (tcs/asr, etc.) | ● une norme |
système de stabilisation du corps (esp/dsc, etc.) | ● une norme |
airbag avant | ● siège du conducteur |
● siège du copilote | |
airbags latéraux | ● première rangée |
airbags pour rideau latéral | ● une norme |
airbag avant du genou | - Je suis désolé. |
airbag central | - Je suis désolé. |
le signal de la ceinture de sécurité non fixée | ● une norme |
l'interface du siège pour enfant (isofix) | ● une norme |
radar de stationnement | ● vers l'avant |
● le dos | |
image de l'assistance à la conduite | ● image inversée |
● Une image panoramique à 360° | |
● une image transparente | |
système de croisière | ● vitesse de croisière constante |
● croisière adaptative | |
● Croisière adaptative à pleine vitesse | |
niveau de conduite assistée | ● niveau de l2 |
stationnement automatique | ● une norme |
Parking automatique (parking automatique) | ● une norme |
aide en montée (hac) | ● une norme |
sélection du mode de conduite | ● le sport |
● écologique | |
● neige | |
● personnalisation | |
● le confort habituel | |
système de récupération d'énergie de freinage | ● une norme |
son d'avertissement de conduite à basse vitesse | ● une norme |
type de puits | ● toit panoramique en couche, non ouverte |
moyeu de roue en alliage d'aluminium | ● une norme |
Matériau du volant | ● du cuir authentique |
réglage du volant | ● vers le haut et vers le bas + avant et arrière |
fonction du volant | ● contrôle multifonctionnel |
● chauffage | |
écran d'ordinateur de conduite | ● la couleur |
Le style de l'instrument LCD | ● écran LCD complet |
Taille du compteur LCD ((points) | ● 10,25 |
serrure centrale intérieure | ● une norme |
type de clé de télécommande | ● clé de télécommande intelligente |
● la clé numérique | |
● clé Bluetooth pour téléphone portable | |
● clé nfc/rfid | |
Entrée sans clé | ● tout le véhicule |
démarrage sans clé | ● une norme |
démarrage à distance | ● une norme |
interface d'alimentation 12V du compartiment à bagages | ● une norme |
Matériau du siège | ● du cuir authentique |
disposition des sièges | ● 2+2+2 |
sièges individuels de deuxième rangée | ● une norme |
sièges de troisième rangée | ● 2 sièges |
réglage électrique du siège | ● siège du conducteur |
● siège du copilote | |
● deuxième rangée | |
fonctions du siège avant | ● chauffage |
● ventilation | |
● mémoire (pilote) | |
● massage (chauffeur) | |
fonctions des sièges de deuxième rangée | ● chauffage |
● ventilation | |
● mémoire | |
● le massage | |
fonctions des sièges de troisième rangée | - Je suis désolé. |
taille de l'écran de commande centrale ((points) | ● 15,4 pouces |
mise en page de l'écran | ● la disposition traditionnelle à double écran |
Système de navigation GPS | ● une norme |
affichage des informations sur l'état de la route | ● une norme |
services de sauvetage routier | ● une norme |
Bluetooth/téléphone de voiture | ● une norme |
cartographie de l'interconnexion téléphonique mobile | ● machine originale |
Internet des véhicules | ● une norme |
Réseau 4G/5G | ● 5 g |
- Je ne peux pas. | ● une norme |
marque audio | ● Yamaha |
Nombre de locuteurs (unités) | ● 20 |
feux de croisement | ● conduit |
feux de route | ● conduit |
feux de circulation diurnes | ● une norme |
mode de commande de la climatisation | ● automatique |
purificateur d'air pour voiture | ● une norme |
nombre de caméras à l'extérieur de la voiture (unités) | ● 13 |
nombre de caméras dans la voiture (unités) | ● 2 |
nombre de radars à ultrasons (unités) | ● 12 |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - Politique de confidentialité