- Il y a un problème?
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir!
point | valeur |
Nom du produit | - Le sceau de Chine |
mots clés de produit | Véhicule purement électrique (voiture neuve) |
plus de mots clés | voiture électrique, voiture à énergie nouvelle |
fabricant | - Je suis là. |
niveau | véhicules de taille moyenne |
type d'énergie | électrique pur |
temps de mise sur le marché | 2022.07 |
moteur (s) | 313 chevaux de puissance électrique pure |
Autonomie électrique pure (km) | 700 |
temps de charge (heures) | charge rapide pendant 0,5 heure et charge lente pendant 11,79 heures |
capacité de charge rapide (%) | 30 à 80 |
puissance maximale (kw) | Les produits de base doivent être présentés dans les deux cas. |
Le couple maximal (n.m.) | 360 |
boîte de vitesses | boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques |
longueur × largeur × hauteur (mm) | 4800*1875*1460 |
structure du corps | Hatchback à 4 portes et 5 places |
vitesse maximale (km/h) | 180 |
temps d'accélération officiel de 100 km (s) | 5.9 |
consommation d'énergie par cent kilomètres (kwh/100 km) | 13kwh |
consommation de carburant équivalente énergie électrique (l/100 km) | 1.47 |
consommation officielle de carburant | - Je suis désolé. |
longueur (mm) | 4800 |
largeur (mm) | 1875 |
hauteur (mm) | 1460 |
l'emplacement de la voiture | 2920 |
voie avant (mm) | 1620 |
voie arrière (mm) | 1625 |
méthode d'ouverture de porte | porte de balancement |
masse de préparation (kg) | 2015 |
masse de pleine charge (kg) | 2390 |
volume du compartiment à bagages (l) | - Je suis désolé. |
type de moteur | magnétique permanent/synchrone |
puissance totale du moteur (kw) | 230 |
puissance totale du moteur électrique (ps) | 313 |
couple total du moteur (n · m) | 360 |
puissance maximale du moteur avant (kw) | - Je suis désolé. |
couple maximal du moteur avant (n·m) | - Je suis désolé. |
puissance maximale du moteur arrière (kw) | 230 |
couple maximal du moteur arrière (n·m) | 360 |
nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique |
mise en page du moteur | arrière |
type de batterie | une batterie au lithium-fer phosphate |
technologie à batterie | batterie de lame |
marque de batterie | - Je suis là. |
capacité de la batterie (kwh) | 82.5 |
densité d'énergie de la batterie (wh/kg) | - Je suis désolé. |
mode pédale unique | ● une norme |
fonction de la centrale électrique mobile vtol | ● une norme |
puissance maximale de décharge externe (kw) | 3.3 |
la valeur minimale admissible de la puissance de décharge externe (%) | 15 |
pile de charge | - Je suis désolé. |
description de la transmission | boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques |
nombre d'engrenages | 1 |
type de transmission | boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe |
mode de conduite | à deux moteurs à quatre roues motrices |
Type 4WD | à traction arrière montée |
forme de suspension avant | une suspension indépendante à double cheville |
forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
type de direction | assistance électrique |
structure de la carrosserie de voiture | type de support de charge |
type de frein avant | disque ventilé |
type de frein arrière | disque ventilé |
type de frein de stationnement | stationnement électronique |
taille du pneu avant | 235/45 r19 |
taille du pneu arrière | 235/45 r19 |
spécifications des pneus de secours | - Je suis désolé. |
une résistance à l'arrimage | ● une norme |
Distribution de la force de freinage (ebd/cbc, etc.) | ● une norme |
Les mesures de freinage doivent être prises en fonction des caractéristiques de la machine. | ● une norme |
contrôle de la traction (tcs/asr, etc.) | ● une norme |
système de stabilisation du corps (esp/dsc, etc.) | ● une norme |
airbag avant | ● siège du conducteur |
● siège du copilote | |
airbags latéraux | ● première rangée |
● rangée arrière | |
airbags pour rideau latéral | ● une norme |
airbag avant du genou | ● siège du conducteur |
airbag central | - Je suis désolé. |
le signal de la ceinture de sécurité non fixée | ● une norme |
système de surveillance de la pression des pneus | ● affichage de la pression des pneus |
l'interface du siège pour enfant (isofix) | ● une norme |
radar de stationnement | ● vers l'avant |
● le dos | |
image de l'assistance à la conduite | ● image inversée |
● Une image panoramique à 360° | |
● une image transparente | |
système de croisière | ● vitesse de croisière constante |
● croisière adaptative | |
● Croisière adaptative à pleine vitesse | |
niveau de conduite assistée | ● niveau de l2 |
stationnement automatique | - Je suis désolé. |
Parking automatique (parking automatique) | ● une norme |
aide en montée (hac) | ● une norme |
sélection du mode de conduite | ● le sport |
● écologique | |
● neige | |
● le confort habituel | |
système de récupération d'énergie de freinage | ● une norme |
son d'avertissement de conduite à basse vitesse | ● une norme |
type de puits | ● le toit panoramique ne peut pas être ouvert |
étagère de toit | - Je suis désolé. |
moyeu de roue en alliage d'aluminium | ● une norme |
Matériau du volant | ● du cuir authentique |
réglage du volant | ● vers le haut et vers le bas + avant et arrière |
fonction du volant | ● contrôle multifonctionnel |
écran d'ordinateur de conduite | ● la couleur |
Le style de l'instrument LCD | ● écran LCD complet |
Taille du compteur LCD ((points) | 10.25 |
serrure centrale intérieure | ● une norme |
type de clé de télécommande | ● clé de télécommande intelligente |
● clé Bluetooth pour téléphone portable | |
● clé nfc/rfid | |
Entrée sans clé | ● première rangée |
démarrage sans clé | ● une norme |
démarrage à distance | ● une norme |
interface d'alimentation 12V du compartiment à bagages | - Je suis désolé. |
Matériau du siège | ● du cuir authentique |
sièges individuels de deuxième rangée | - Je suis désolé. |
réglage électrique du siège | ● siège du conducteur |
● siège du copilote | |
fonctions du siège avant | ● chauffage |
● ventilation | |
● mémoire (pilote) | |
taille de l'écran de commande centrale ((points) | ● 15,6 pouces |
mise en page de l'écran | ● la disposition traditionnelle à double écran |
Système de navigation GPS | ● une norme |
affichage des informations sur l'état de la route | ● une norme |
services de sauvetage routier | ● une norme |
Bluetooth/téléphone de voiture | ● une norme |
cartographie de l'interconnexion téléphonique mobile | - Je suis désolé. |
Internet des véhicules | ● une norme |
Réseau 4G/5G | ● 5 g |
- Je ne peux pas. | ● une norme |
marque audio | ● le père |
Nombre de locuteurs (unités) | ● 12 |
feux de croisement | ● conduit |
feux de route | ● conduit |
feux de circulation diurnes | ● une norme |
mode de commande de la climatisation | ● automatique |
purificateur d'air pour voiture | ● une norme |
nombre de caméras à l'extérieur de la voiture (unités) | ● 6 |
nombre de caméras dans la voiture (unités) | ● 2 |
nombre de radars à ultrasons (unités) | ● 6 |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - Politique de confidentialité