- Il y a un problème?
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir!
point | valeur |
condition | nouveau |
direction | à gauche |
norme d'émission | euro vi |
année | 2022 |
mois | 11 |
fabriqués en | Chine |
Nom de marque | le |
lieu d'origine | Chine |
type | voiture à hayon |
carburant | électrique |
puissance maximale (ps) | ≤ 100ps |
boîte à engrenages | automatique |
Le couple maximal (nm) | ≤ 100 Nm |
dimension | 2920*1493*1621 |
l'empattement | 1500 à 2000 mm |
nombre de sièges | 4 |
poids de la barre | ≤ 1000 kg |
Suspension avant | Je suis désolé. |
la suspension arrière | suspension intégrée non indépendante du pont |
système de direction | électrique |
frein de stationnement | manuel |
système de freinage | disque avant + tambour arrière |
Taille du pneu | R12: les produits |
abs (système de freinage antiblocage) | Je suis désolé. |
esc ((système électronique de contrôle de la stabilité) | Aucun |
radar | 2 |
caméra arrière | Aucun |
couvercle | Aucun |
étagère de toit | Aucun |
roue de direction | normalement |
Matériau des sièges | tissus |
réglage du siège du conducteur | manuel |
réglage du siège du copilote | manuel |
écran tactile | Je suis désolé. |
phare | conduit |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - Politique de confidentialité