- Il y a un problème?
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir!
point | valeur | |
paramètres de base | ||
fabricant | Volkswagen SAIC | |
niveau | SUV compact (tharu) | |
type d'énergie | électrique pur | |
temps de mise sur le marché | 2022.11 | |
moteur (s) | électrique pur ((170ps) | |
Autonomie électrique pure (km)cltc | 425 | |
temps de charge (heures) | Chargement rapide: 0,67 heure Chargement lent: 8,5 heures | |
capacité de charge rapide (%) | 0 à 80 | |
puissance maximale (kw) | Les étoiles sont des étoiles de lumière. | |
Le couple maximal (n.m.) | 310 | |
boîte de vitesses | boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicule électrique | |
longueur × largeur × hauteur (mm) | 4612*1852*1640 | |
structure du corps | SUV à 5 portes et 5 places | |
vitesse maximale (km/h) | 160 | |
temps (s) officiel (s) d'accélération de 0 à 50 km | 3.1 | |
consommation d'énergie par 100 kilomètres (kwh/100 km) | 14kwh | |
consommation de carburant équivalente énergie électrique (l/100 km) | 1.58 | |
l'emplacement de la voiture | 2765 | |
voie avant (mm) | 1587 | |
voie arrière (mm) | 1566 | |
méthode d'ouverture de porte | porte à charnière latérale | |
Poids du freinage (kg) | 1960 | |
masse de pleine charge (kg) | 2420 | |
volume du compartiment à bagages | 484 à 1546 | |
moteur électrique | ||
Définition du moteur | électrique pur ((170ps) | |
type de moteur | magnétique permanent/synchrone | |
puissance totale du moteur (kw) | 125 | |
puissance totale du moteur (ps) | 170 | |
couple total du moteur (n · m) | 310 | |
puissance maximale du moteur avant (kw) | n | |
Le couple maximal du moteur avant (n·m) | n | |
puissance maximale du moteur arrière (kw) | 125 | |
couple maximal du moteur arrière (n·m) | 310 | |
nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | |
mise en page du moteur | arrière | |
batterie | ||
type de batterie | batterie au lithium ternaire | |
capacité de la batterie | 57.3 | |
densité d'énergie de la batterie | 155 | |
boîte de vitesses | ||
Définition de la boîte de vitesses | boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques | |
nombre d'engrenages | 1 | |
type de boîte de vitesses | boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | |
châssis/conduite | ||
mode de conduite | à traction arrière | |
Suspension avant | McPherson, suspension indépendante | |
la suspension arrière | une suspension indépendante à liaisons multiples | |
type de direction | assistance électrique | |
structure du corps | type de support de charge | |
roues/frénés | ||
type de frein avant | disque ventilé | |
type de frein arrière | le tambour | |
type de frein de stationnement | stationnement électronique | |
taille du pneu avant | 235/55 r19 | |
taille du pneu arrière | 235/55 r19 | |
spécifications des pneus de secours | n | |
placement des pneus de secours | n | |
sécurité active | ||
une résistance à l'arrimage | ● une norme | |
Distribution de la force de freinage (ebd/cbc, etc.) | ● une norme | |
Les mesures de freinage doivent être prises en fonction des caractéristiques de la machine. | ● une norme | |
contrôle de la traction (tcs/asr, etc.) | ● une norme | |
système de stabilisation du corps (esp/dsc, etc.) | ● une norme | |
système d'alerte de sécurité active | Avertissement de décalage de voie | |
Avertissement de collision avant | ||
aide à la maintien de la voie | ● une norme | |
centre de voie | ● une norme | |
conduite par fatigue | ● une norme | |
reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● une norme | |
sécurité passive | ||
airbag avant | siège du conducteur | |
le copilote | ||
première rangée | ||
● une norme | ||
le signal de la ceinture de sécurité non fixée | ● une norme | |
système de surveillance de la pression des pneus | ● alarme de pression des pneus | |
l'interface du siège pour enfant (isofix) | ● une norme | |
pneu de sécurité | ● une norme | |
configuration de l'assistance et de la commande | ||
radar de stationnement | ● à l'avant | |
● arrière | ||
image de l'assistance à la conduite | ● image inversée | |
système de croisière | ● contrôle de vitesse | |
● croisière adaptative | ||
● Croisière adaptative à pleine vitesse | ||
● une norme | ||
niveau de conduite assistée | L2 | |
Parking automatique (parking automatique) | ● une norme | |
aide en montée (hac) | ● une norme | |
sélection du mode de conduite | ● le sport | |
● écologique | ||
● personnaliser | ||
● le confort habituel | ||
système de récupération d'énergie de freinage | ● une norme | |
son d'avertissement de conduite à basse vitesse | ● une norme | |
configuration extérieure | ||
type de puits | le toit panoramique ne peut pas être ouvert | |
étagère de toit | ● une norme | |
grille d'admission d'air fermée active | ● une norme | |
moyeu de roue en alliage d'aluminium | ● une norme | |
configuration interne | ||
Matériau du volant | ● du cuir authentique | |
réglage du volant | ● vers le haut et vers le bas + avant et arrière | |
fonction du volant | ● contrôle multifonctionnel | |
● chauffage | ||
écran d'ordinateur de conduite | ● la couleur | |
Le style de l'instrument LCD | ● écran LCD complet | |
taille du compteur de cristaux liquides (pouces) | ● 5,3 | |
configuration confort/anti-vol | ||
porte arrière électrique | ●facultatif | |
porte arrière inductive | ●facultatif | |
mémoire de position électrique du pare-chocs | ●facultatif | |
serrure centrale intérieure | ●facultatif | |
type de clé de télécommande | ● clé de télécommande intelligente | |
Entrée sans clé | ● à l'avant | |
démarrage sans clé | ● une norme | |
démarrage à distance | ● une norme | |
Système d'affichage tête vers le haut (HUD) | ||
système d'affichage en tête vers le haut de la réalité augmentée (ar-hud) | ||
originaux, etc. | ●facultatif | |
Chargement sans fil de téléphones portables | ||
interface d'alimentation 12V du compartiment à bagages | ● une norme | |
configuration du siège | ||
Matériau du siège | ●Imitation de cuir | |
disposition des sièges | ● 2 + 3 | |
réglage électrique du siège | ●le siège du conducteur | |
● co-pilote | ||
fonction de siège avant | ● chauffage | |
appui-bras avant/arrière | ● première rangée | |
porte-gobelets arrière | ||
rapport de descente du siège arrière | ● 40:60 | |
Internet intelligent | ||
taille de l'écran couleur central (pouces) | ● 12 | |
mise en page de l'écran | ●Layout traditionnel à double écran | |
Système de navigation GPS | ● une norme | |
affichage des informations sur l'état de la route | ● une norme | |
services de sauvetage routier | ● une norme | |
Bluetooth/téléphone de voiture | ● une norme | |
Cartographie de l'internet mobile | ● le jeu de voiture | |
● la vie de voiture | ||
● machine originale | ||
Internet des véhicules | ● une norme | |
Réseau 4G/5G | ● 4g | |
- Je ne peux pas. | ● une norme | |
système de contrôle de reconnaissance vocale | ● une norme | |
fonction de réveil vocal sans | ● une norme | |
fonction de reconnaissance de réveil de la sous-zone vocale | ● le conducteur principal | |
reconnaissance vocale continue | ● une norme | |
Wi-fihotpot | ● une norme | |
divertissement médiatique | ||
interface multimédia | ● USB/type-c | |
Numéro de type d'interface | ● 2 rangées | |
● 2 rangées arrière | ||
nombre de haut-parleurs (pièces) | ● 7 | |
configuration de l'éclairage | ||
feux de croisement | ● conduit | |
feux de route | ● conduit | |
feux de circulation diurnes | ● facultatif | |
lumière proche et lointaine adaptative | ● facultatif | |
phares automatiques | ● une norme | |
phares pénétrants | ● une norme | |
à travers les feux arrière | ● une norme | |
direction de suivi du phare | ● facultatif | |
réglage de la hauteur du phare | ● une norme | |
éclairage intérieur | ● monochrome | |
caractéristiques d'éclairage | ● matrice | |
retard de mise hors tension du phare | ● une norme | |
mode pluie et brouillard des phares | ● facultatif | |
verre/miroir rétroviseur | ||
fenêtres électriques | ● première rangée | |
● rangée arrière | ||
élévateur à fenêtre à un bouton | ●une voiture entière | |
fonction anti-coupure des fenêtres | ● une norme | |
fonction de rétroviseur extérieur | réglage électrique | |
● chauffage | ||
●coupe électrique | ||
●Récupération automatique lors de l'enregistrement | ||
●Roulement automatique lors du verrouillage de la voiture | ||
fonction de rétroviseur intérieur | ||
le miroir de vanité | ●position principale de conduite + éclairage | |
● co-pilote + éclairage | ||
épurateurs à détection de pluie | ● une norme | |
épurateur arrière | ● une norme | |
climatiseur/réfrigérateur | ||
mode de commande de la climatisation | ● voiture | |
contrôle de la zone de température | ●air conditionné à deux zones | |
purificateur d'air pour voiture | ● une norme | |
filtre à particules PM2,5 installé dans la voiture | ● une norme | |
configuration intelligente | ||
système d'exploitation de conduite assistée | ●q.drive | |
télécommande à distance par application mobile | ●surveillance des véhicules | |
●gestion des charges | ||
●commande à distance | ||
●remplacement de service | ||
nombre de caméras à l'extérieur de la voiture (unités) | ● 2 | |
quantité de radars à ultrasons (pièces) | ● 8 | |
nombre de radars à ondes millimétriques (pièces) | ● 1 |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - Politique de confidentialité