- Il y a un problème?
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir!
point | valeur |
Nom du produit | mini-pure électrique en Chine par mouette |
Classification du produit (nouveau véhicule à énergie, véhicule à carburant (nouvelle voiture) SUV (véhicule utilitaire sportif) ◄ mini, berline et pick-up | mini |
fabricant | - Je suis là. |
niveau | véhicule léger |
type d'énergie | électrique pur |
temps de mise sur le marché | - Je suis désolé. |
moteur (s) | électrique pur 75 chevaux |
temps de charge (heures) | - Je suis désolé. |
capacité de charge rapide (%) | - Je suis désolé. |
puissance maximale (kw) | 55 (75ps) |
Le couple maximal (n.m.) | - Je suis désolé. |
boîte de vitesses | boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques |
longueur × largeur × hauteur (mm) | 3780*1715*1540 |
structure du corps | Sédane à 5 portes et 4 places |
vitesse maximale (km/h) | 130 |
temps d'accélération officiel de 100 km (s) | - Je suis désolé. |
consommation d'énergie par cent kilomètres (kwh/100 km) | - Je suis désolé. |
longueur (mm) | 3780 |
largeur (mm) | 1715 |
hauteur (mm) | 1540 |
l'emplacement de la voiture | 2500 |
voie avant (mm) | 1500 |
voie arrière (mm) | 1500 |
méthode d'ouverture de porte | porte de balancement |
masse de préparation (kg) | 1160 |
masse de pleine charge (kg) | 1460 |
volume du compartiment à bagages (l) | - Je suis désolé. |
type de moteur | magnétique permanent/synchrone |
puissance totale du moteur (kw) | 55 |
puissance totale du moteur électrique (ps) | 75 |
couple total du moteur (n · m) | - Je suis désolé. |
puissance maximale du moteur avant (kw) | 55 |
nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique |
mise en page du moteur | avant |
type de batterie | une batterie au lithium-fer phosphate |
technologie à batterie | batterie de lame |
marque de batterie | - Je suis là. |
capacité de la batterie (kwh) | - Je suis désolé. |
densité d'énergie de la batterie (wh/kg) | - Je suis désolé. |
mode pédale unique | ● une norme |
fonction de la centrale électrique mobile vtol | ● une norme |
pile de charge | - Je suis désolé. |
description de la transmission | boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques |
nombre d'engrenages | 1 |
type de transmission | boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe |
mode de conduite | à traction avant |
forme de suspension avant | Suspension indépendante de type McPherson |
forme de suspension arrière | type de poutre de torsion à bras longitudinal non indépendant |
type de direction | assistance électrique |
structure de la carrosserie de voiture | type de support de charge |
type de frein avant | disque ventilé |
type de frein arrière | type de disque solide |
type de frein de stationnement | - Je suis désolé. |
taille du pneu avant | 175/55 r16 |
taille du pneu arrière | 175/55 r16 |
spécifications des pneus de secours | - Je suis désolé. |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - Politique de confidentialité