- Il y a un problème?
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir!
point | valeur |
Nom du produit | Une nouvelle génération de voiture électrique intelligente de luxe arcfox αs 20,3 pouces écran 708km super longue durée de vie de la batterie |
Classification du produit (nouveau véhicule à énergie, véhicule à carburant (nouvelle voiture) SUV (véhicule utilitaire sportif) ◄ mini, berline et pick-up | véhicule à énergie nouvelle |
fabricant | - Une nouvelle énergie |
niveau | voiture moyenne et grande |
type d'énergie | électrique pur |
temps de mise sur le marché | 2022 |
moteur (s) | électrique pur 238 chevaux |
Autonomie électrique pure (km) | 708 |
temps de charge (heures) | charge rapide pendant 0,6 heure et charge lente pendant 15,5 heures |
capacité de charge rapide (%) | 80 |
puissance maximale (kw) | 175 ((238ps) |
Le couple maximal (n.m.) | 360 |
boîte de vitesses | boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques |
longueur × largeur × hauteur (mm) | Pour les produits de la catégorie 1 |
structure du corps | 5 portes et 5 sièges |
vitesse maximale (km/h) | 180 |
temps d'accélération officiel de 100 km (s) | 8.3 |
consommation d'énergie par cent kilomètres (kwh/100 km) | 15,4 kWh |
consommation de carburant équivalente énergie électrique (l/100 km) | 1.74 |
longueur (mm) | 4930 |
largeur (mm) | 1940 |
hauteur (mm) | 1599 |
l'emplacement de la voiture | 2915 |
voie avant (mm) | 1660 |
voie arrière (mm) | 1640 |
méthode d'ouverture de porte | porte de balancement |
masse de préparation (kg) | 2078 |
masse de pleine charge (kg) | 2528 |
volume du compartiment à bagages (l) | 560 à 1300 |
type de moteur | magnétique permanent/synchrone |
puissance totale du moteur (kw) | 175 |
puissance totale du moteur électrique (ps) | 238 |
couple total du moteur (n · m) | 360 |
puissance maximale du moteur avant (kw) | 175 |
couple maximal du moteur avant (n·m) | 360 |
puissance maximale du moteur arrière (kw) | - Je suis désolé. |
couple maximal du moteur arrière (n·m) | - Je suis désolé. |
nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique |
mise en page du moteur | avant |
type de batterie | batterie au lithium ternaire |
marque de batterie | sk/catl |
capacité de la batterie (kwh) | 94.5 |
densité d'énergie de la batterie (wh/kg) | 188.8 |
mode pédale unique | ● une norme |
fonction de la centrale électrique mobile vtol | ● une norme |
puissance maximale de décharge externe (kw) | 3.5 |
pile de charge | ○ optionnel 1 pile de charge de puissance 7kw |
description de la transmission | boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques |
nombre d'engrenages | 1 |
type de transmission | boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe |
mode de conduite | à traction avant |
Type 4WD | - Je suis désolé. |
forme de suspension avant | McPherson, suspension indépendante |
forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
type de direction | assistance électrique |
structure de la carrosserie de voiture | type de support de charge |
type de frein avant | disque ventilé |
type de frein arrière | disque plein |
type de frein de stationnement | stationnement électronique |
taille du pneu avant | 235/50 r19 |
taille du pneu arrière | 235/50 r19 |
spécifications des pneus de secours | - Je suis désolé. |
une résistance à l'arrimage | ● une norme |
Distribution de la force de freinage (ebd/cbc, etc.) | ● une norme |
Les mesures de freinage doivent être prises en fonction des caractéristiques de la machine. | ● une norme |
contrôle de la traction (tcs/asr, etc.) | ● une norme |
système de stabilisation du corps (esp/dsc, etc.) | ● une norme |
airbag avant | ● siège du conducteur |
● siège du copilote | |
airbags latéraux | ● première rangée |
airbags pour rideau latéral | ● une norme |
airbag avant du genou | - Je suis désolé. |
airbag central | - Je suis désolé. |
le signal de la ceinture de sécurité non fixée | ● une norme |
système de surveillance de la pression des pneus | ● alarme de pression des pneus |
l'interface du siège pour enfant (isofix) | ● une norme |
radar de stationnement | ● vers l'avant |
● le dos | |
image de l'assistance à la conduite | ● image inversée |
- Je suis désolé. | |
- Je suis désolé. | |
système de croisière | ● vitesse de croisière constante |
● croisière adaptative | |
● Croisière adaptative à pleine vitesse | |
niveau de conduite assistée | ● niveau de l2 |
stationnement automatique | ● une norme |
Parking automatique (parking automatique) | ● une norme |
aide en montée (hac) | ● une norme |
sélection du mode de conduite | ● l'exercice physique |
● écologique | |
● le confort habituel | |
système de récupération d'énergie de freinage | ● une norme |
son d'avertissement de conduite à basse vitesse | ● une norme |
type de puits | ● le toit panoramique ne peut pas être ouvert |
étagère de toit | - Je suis désolé. |
moyeu de roue en alliage d'aluminium | ● une norme |
Matériau du volant | ● le cuir |
réglage du volant | ● vers le haut et vers le bas + avant et arrière |
fonction du volant | ● contrôle multifonctionnel |
● mémoire | |
écran d'ordinateur de conduite | ● la couleur |
Le style de l'instrument LCD | ● écran LCD complet |
Taille du compteur LCD ((points) | ● 12,3 |
serrure centrale intérieure | ● une norme |
type de clé de télécommande | ● clé de télécommande intelligente |
● clé Bluetooth pour téléphone portable | |
Entrée sans clé | ● première rangée |
démarrage sans clé | ● une norme |
démarrage à distance | ● une norme |
interface d'alimentation 12V du compartiment à bagages | - Je suis désolé. |
Matériau du siège | ● imitation de cuir |
sièges individuels de deuxième rangée | - Je suis désolé. |
réglage électrique du siège | ● siège du conducteur |
● siège du copilote | |
fonctions du siège avant | ● chauffage |
- Je suis désolé. | |
● mémoire (pilote) | |
fonctions des sièges de deuxième rangée | - Je suis désolé. |
taille de l'écran de commande centrale ((points) | ● 20,3 pouces |
mise en page de l'écran | ● une disposition d'écran tout en un |
Système de navigation GPS | ● une norme |
affichage des informations sur l'état de la route | ● une norme |
services de sauvetage routier | ● une norme |
Bluetooth/téléphone de voiture | ● une norme |
cartographie de l'interconnexion téléphonique mobile | ● le jeu de voiture |
● la vie de voiture | |
● le hicar | |
- Je suis désolé. | |
Internet des véhicules | ● une norme |
Réseau 4G/5G | ● 4g |
- Je ne peux pas. | ● une norme |
marque audio | - Je suis désolé. |
Nombre de locuteurs (unités) | ● 8 |
feux de croisement | ● conduit |
feux de route | ● conduit |
feux de circulation diurnes | ● une norme |
mode de commande de la climatisation | ● automatique |
purificateur d'air pour voiture | - Je suis désolé. |
nombre de caméras à l'extérieur de la voiture (unités) | ● 3 |
nombre de caméras dans la voiture (unités) | - Je suis désolé. |
nombre de radars à ultrasons (unités) | ● 8 |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - Politique de confidentialité