- Il y a un problème?
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir!
point | valeur |
direction | à gauche |
norme d'émission | euro vi |
capacité du moteur | > 4 l |
année | 2022 |
mois | 8 |
kilométrage | 1 à 2 000 milles |
faire | Bmw |
de type à base de fer | |
lieu d'origine | Chine |
type | voiture |
puissance maximale (ps) | 100 à 150ps |
Le couple maximal (nm) | 200 à 300 nm |
dimension | 4838*1827*1454 |
l'empattement | 2500 à 3000 mm |
nombre de sièges | 5 |
capacité du réservoir de carburant | 50 à 80 l |
poids de la barre | 1000 kg à 2000 kg |
Suspension avant | Je suis désolé. |
la suspension arrière | multi-liens |
système de direction | électrique |
frein de stationnement | électrique |
système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R18 |
abs (système de freinage antiblocage) | Je suis désolé. |
esc ((système électronique de contrôle de la stabilité) | Je suis désolé. |
radar | avant 4+arrière 4 |
caméra arrière | appareil photo |
couvercle | toit panoramique |
roue de direction | multi-fonction |
Matériau des sièges | le cuir |
réglage du siège du conducteur | électrique |
réglage du siège du copilote | électrique |
écran tactile | Je suis désolé. |
phare | conduit |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - Politique de confidentialité