- Il y a un problème?
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir!
point | valeur |
Nom du produit | Chine par Qin plus Ev |
mots clés de produit | Véhicule purement électrique (voiture neuve) |
plus de mots clés | voiture électrique, voiture à énergie nouvelle |
fabricant | le groupe HONDA |
niveau | voiture compacte |
type d'énergie | électrique pur |
temps de mise sur le marché | 2022.07 |
moteur (s) | 544 chevaux de puissance électrique pure |
Autonomie électrique pure (km) | 650 |
temps de charge (heures) | charge rapide pendant 0,5 heure et charge lente pendant 10 heures |
capacité de charge rapide (%) | 80 |
puissance maximale (kw) | 120 (environ 163ps) |
Le couple maximal (n.m.) | 620 |
boîte de vitesses | boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques |
longueur × largeur × hauteur (mm) | 4980*1980*1450 |
structure du corps | Sédane à 4 portes et 5 places |
vitesse maximale (km/h) | 185 |
temps (s) officiel (s) d'accélération de 0 à 50 km/h | 3.5 |
temps d'accélération officiel de 100 km (s) | 3.9 |
consommation d'énergie par cent kilomètres (kwh/100 km) | 16kwh |
consommation de carburant équivalente énergie électrique (l/100 km) | 1.81 |
consommation officielle de carburant | - Je suis désolé. |
longueur (mm) | 4980 |
largeur (mm) | 1980 |
hauteur (mm) | 1450 |
l'emplacement de la voiture | 2610 |
voie avant (mm) | 1535 |
voie arrière (mm) | 1540 |
méthode d'ouverture de porte | porte de balancement |
masse de préparation (kg) | 1575 |
masse de pleine charge (kg) | |
volume du compartiment à bagages (l) | |
type de moteur | magnétique permanent/synchrone |
puissance totale du moteur (kw) | 120 |
puissance totale du moteur électrique (ps) | 163 |
couple total du moteur (n · m) | 280 |
puissance maximale du moteur avant (kw) | 170 |
couple maximal du moteur avant (n·m) | 310 |
puissance maximale du moteur arrière (kw) | 170 |
couple maximal du moteur arrière (n·m) | 310 |
nombre de moteurs d'entraînement | à double moteur |
mise en page du moteur | avant + arrière |
type de batterie | batterie au lithium ternaire |
technologie à batterie | batterie de lame |
marque de batterie | - Je suis là. |
capacité de la batterie (kwh) | 71.7 |
densité d'énergie de la batterie (wh/kg) | 140 |
mode pédale unique | ● une norme |
fonction de la centrale électrique mobile vtol | ● une norme |
puissance maximale de décharge externe (kw) | 3.3 |
la valeur minimale admissible de la puissance de décharge externe (%) | 15 |
pile de charge | - Je suis désolé. |
description de la transmission | boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques |
nombre d'engrenages | 1 |
type de transmission | boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe |
mode de conduite | à deux moteurs à quatre roues motrices |
Type 4WD | électrique 4wd |
forme de suspension avant | une suspension indépendante à double cheville |
forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
type de direction | assistance électrique |
structure de la carrosserie de voiture | type de support de charge |
type de frein avant | disque ventilé |
type de frein arrière | disque ventilé |
type de frein de stationnement | stationnement électronique |
taille du pneu avant | 215/55 r18 |
taille du pneu arrière | 215/55 r18 |
spécifications des pneus de secours | ● non pleine taille |
placement des pneus de secours | ● caché |
une résistance à l'arrimage | ● une norme |
Distribution de la force de freinage (ebd/cbc, etc.) | ● une norme |
Les mesures de freinage doivent être prises en fonction des caractéristiques de la machine. | ● une norme |
contrôle de la traction (tcs/asr, etc.) | ● une norme |
système de stabilisation du corps (esp/dsc, etc.) | ● une norme |
airbag avant | ● siège du conducteur |
● siège du copilote | |
airbags latéraux | ● première rangée |
airbags pour rideau latéral | ● une norme |
airbag avant du genou | - Je suis désolé. |
airbag central | - Je suis désolé. |
le signal de la ceinture de sécurité non fixée | ● une norme |
système de surveillance de la pression des pneus | ● alarme de pression des pneus |
l'interface du siège pour enfant (isofix) | ● une norme |
radar de stationnement | ● vers l'avant |
● le dos | |
image de l'assistance à la conduite | ● image inversée |
● Une image panoramique à 360° | |
● une image transparente | |
système de croisière | ● vitesse de croisière constante |
● croisière adaptative | |
● Croisière adaptative à pleine vitesse | |
niveau de conduite assistée | ● niveau de l2 |
stationnement automatique | ● une norme |
Parking automatique (parking automatique) | ● une norme |
aide en montée (hac) | ● une norme |
sélection du mode de conduite | ● l'exercice physique |
● écologique | |
● hors route | |
● neige | |
● personnalisation | |
● le confort habituel | |
système de récupération d'énergie de freinage | ● une norme |
son d'avertissement de conduite à basse vitesse | ● une norme |
type de puits | ● le toit panoramique ne peut pas être ouvert |
étagère de toit | ● une norme |
moyeu de roue en alliage d'aluminium | ● une norme |
Matériau du volant | ● du cuir authentique |
réglage du volant | ● vers le haut et vers le bas + avant et arrière |
fonction du volant | ● contrôle multifonctionnel |
● chauffage | |
écran d'ordinateur de conduite | ● la couleur |
Le style de l'instrument LCD | ● écran LCD complet |
Taille du compteur LCD ((points) | ● 12,3 |
serrure centrale intérieure | ● une norme |
type de clé de télécommande | ● clé de télécommande intelligente |
● clé Bluetooth pour téléphone portable | |
● clé nfc/rfid | |
Entrée sans clé | ● première rangée |
démarrage sans clé | ● une norme |
démarrage à distance | ● une norme |
interface d'alimentation 12V du compartiment à bagages | ● une norme |
Matériau du siège | ● du cuir authentique |
disposition des sièges | ● 2 + 3 + 2 |
sièges individuels de deuxième rangée | ○ facultatif |
sièges de troisième rangée | ● 2 sièges |
réglage électrique du siège | ● siège du conducteur |
● siège du copilote | |
fonctions du siège avant | ● chauffage |
● ventilation | |
● mémoire | |
● le massage | |
fonctions des sièges de deuxième rangée | ● chauffage |
● ventilation | |
fonctions des sièges de troisième rangée | |
taille de l'écran de commande centrale ((points) | ● 8 pouces |
mise en page de l'écran | ● la disposition traditionnelle à double écran |
Système de navigation GPS | ● une norme |
affichage des informations sur l'état de la route | ● une norme |
services de sauvetage routier | ● une norme |
Bluetooth/téléphone de voiture | ● une norme |
cartographie de l'interconnexion téléphonique mobile | ● la vie de voiture |
● le jeu de voiture | |
Internet des véhicules | ● une norme |
Réseau 4G/5G | ● 4g |
- Je ne peux pas. | ● une norme |
marque audio | ● le bruit de Berlin |
Nombre de locuteurs (unités) | ● 15 |
feux de croisement | ● conduit |
feux de route | ● conduit |
feux de circulation diurnes | ● une norme |
mode de commande de la climatisation | ● automatique |
purificateur d'air pour voiture | ● une norme |
nombre de caméras à l'extérieur de la voiture (unités) | ● 10 |
nombre de caméras dans la voiture (unités) | ● 1 |
nombre de radars à ultrasons (unités) | ● 4 |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - Politique de confidentialité