ポイント | 価値 | |
基本パラメータ | ||
製造者 | フォークスワゲン | |
レベル | コンパクトSUV (tharu) | |
エネルギータイプ | 純粋な電気 | |
市場への時間 | 2022.11 | |
自動車 (ps) | 純電気 (70PS) | |
純電気による走行距離 (km) | 425 | |
充電時間 (時間) | 急速充電: 0.67時間 ゆっくり充電: 8.5時間 | |
急速充電能力 (%) | 0-80 | |
最大電源 (kw) | オーバーストロング | |
最大トルク (n.m) | 310 | |
ギアボックス | 電動車両の単速ギアボックス | |
長さ×幅×高さ (mm) | 4612*1852*1640 | |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | |
最大速度 (km/h) | 160 | |
公式の0-50km加速時間 (s) | 3.1 | |
電力消費量100キロメートル (kwh/100km) | 14kwh | |
電力の相当燃料消費量 (l/100km) | 1.58 | |
軸間距離 (mm) | 2765 | |
前線 (mm) | 1587 | |
裏の軌跡 (mm) | 1566 | |
ドアを開ける方法 | サイド・ヒンジドアの | |
制限重量 (kg) | 1960 | |
全負荷量 (kg) | 2420 | |
荷物室の容量 | 税金 | |
電動モーター | ||
自動車の説明 | 純電気 (70PS) | |
エンジンタイプ | 常磁石/同期 | |
総電源 (kW) | 125 | |
自動車の総馬力 (ps) | 170 | |
総モータートルク (n · m) | 310 | |
前方のモーターの最大出力 (kW) | ほら | |
前方のモーター最大トルク (n·m) | ほら | |
後部モーターの最大出力 (kW) | 125 | |
後部モーターの最大トルク (n·m) | 310 | |
駆動モーターの数 | 単機 | |
自動車の配置 | 裏側 | |
バッテリー | ||
バッテリータイプ | 三重型リチウム電池 | |
バッテリー容量 | 57.3 | |
バッテリーエネルギー密度 | 155 | |
ギアボックス | ||
ギアボックス説明 | 電気自動車の単速ギアボックス | |
歯車数 | 1 | |
ギアボックス型 | 固定ギアレート比のギアボックス | |
シャーシ/ステアリング | ||
運転モード | 裏駆動 | |
フロントサスペンション | マクファーソン独立式懸垂 | |
裏掛け | 多リンク独立式懸垂 | |
ステアリングの種類 | 電気アシスト | |
身体構造 | 負荷を背負うタイプ | |
輪/ブレーキ | ||
前部ブレーキタイプ | 換気ディスク | |
車両の車両の車両の車両の車両 | ドラム | |
駐車ブレーキのタイプ | 電子駐車場 | |
前輪のサイズ | 235/55 r19 | |
裏タイヤのサイズ | 235/55 r19 | |
予備タイヤの仕様 | ほら | |
予備タイヤの配置 | ほら | |
積極的な安全性 | ||
アブス・アンチ・ロック | ● 標準 | |
制動力分布 (ebd/cbcなど) | ● 標準 | |
障害物・車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の | ● 標準 | |
牽引制御 (tcs/asrなど) | ● 標準 | |
身体安定システム (esp/dscなど) | ● 標準 | |
活性安全警告システム | レーン離線警告 | |
前向き衝突警告 | ||
レーン保持支援 | ● 標準 | |
レーン中心 | ● 標準 | |
疲労による運転 | ● 標準 | |
道路交通標識の認識 | ● 標準 | |
消極的な安全 | ||
前面エアバッグ | 運転席 | |
コピーパイロット | ||
前列 | ||
● 標準 | ||
シートベルトが固定されていない場合の指示 | ● 標準 | |
タイヤ圧力モニタリングシステム | ● タイヤ の 圧力 警報 | |
児童座席インターフェース (ISOFIX) | ● 標準 | |
防護タイヤ | ● 標準 | |
支援/制御の構成 | ||
駐車レーダー | ● 前部 | |
● 後部 | ||
運転支援画像 | ● 逆のイメージ | |
クルーズシステム | ● クラウズ コントロール | |
● 適応性のあるクルーズ | ||
● フルスピード 適応型 クルーズ | ||
● 標準 | ||
補助運転レベル | ポイント | |
自動駐車 (自動運転) | ● 標準 | |
登山支援 (hac) | ● 標準 | |
運転モード選択 | ● スポーツ | |
● 環境 | ||
● 個別化 | ||
● 標準 的 な 快適さ | ||
ブレーキエネルギー回収システム | ● 標準 | |
低速運転の警告音 | ● 標準 | |
外部構成 | ||
天井照明の種類 | パノラマの太陽屋根は開けない | |
屋根のラック | ● 標準 | |
閉じたアクティブ・エア・インプット・グリル | ● 標準 | |
アルミ合金製の車輪ハブ | ● 標準 | |
内部構成 | ||
ステアリングホイールの材料 | ● 本物 の 皮 | |
方向盤の調整 | ● 上下 + 前後 | |
ステアリングホイールの機能 | ● 多機能制御 | |
● 暖房 | ||
運転するコンピューターの画面 | ● 色 | |
LCD 機器のスタイル | ● フル・LCD | |
液晶計のサイズ (インチ) | ● 5.3 | |
快適/盗難防止の配置 | ||
電動バックキャット | ●選択可能 | |
誘導式尾門 | ●選択可能 | |
電動バックキャット位置メモリ | ●選択可能 | |
中央ロック | ●選択可能 | |
リモコンキータイプ | ● 知的 リモコン キー | |
鍵なしの入力 | ● 前部 | |
鍵なしの起動 | ● 標準 | |
リモート起動 | ● 標準 | |
画面を上向きに表示するシステム | ||
拡張現実ヘッドアップディスプレイシステム (ar-hud) | ||
原作など | ●選択可能 | |
携帯電話のワイヤレス充電 | ||
荷物庫 12v 電源インターフェース | ● 標準 | |
座席の配置 | ||
座席の材料 | ●真似革 | |
座席の配置 | ●2+3 | |
電気座席調整 | ●運転席 | |
●副パイロット | ||
前座席機能 | ● 暖房 | |
前/後ろの腕支架 | ● 前列 | |
裏のカップホルダー | ||
背面座席の下向き比 | ●40:60 | |
スマートインターネット | ||
中央色画面のサイズ (インチ) | ● 12 | |
スクリーンレイアウト | ●伝統的な二つの画面のレイアウト | |
gpsナビゲーションシステム | ● 標準 | |
道路状態に関する情報表示 | ● 標準 | |
道路救助サービス | ● 標準 | |
ブルूटゥース/自動車電話 | ● 標準 | |
モバイルインターネットマッピング | ● カープレイ | |
● 自動車生活 | ||
● オリジナル 機械 | ||
自動車のインターネット | ● 標準 | |
4G/5Gネットワーク | ● 4g | |
オータアップグレード | ● 標準 | |
音声認識制御システム | ● 標準 | |
声で目覚めさせる機能 | ● 標準 | |
声サブエリア目覚め認識機能 | ● 主な運転手 | |
連続音声認識 | ● 標準 | |
wi-fiホットポット | ● 標準 | |
メディア エンターテイメント | ||
マルチメディアインターフェース | ● usb/type-c | |
USB/インターフェイスのタイプ番号 | ●2 番前列 | |
● 後ろの列 2 人 | ||
スピーカー数 (個数) | ● 7 | |
照明構成 | ||
低光灯 | ● LED | |
ライト | ● LED | |
日中の走行灯 | ● 選択可能 | |
適応可能な近距離光 | ● 選択可能 | |
自動ヘッドライト | ● 標準 | |
穿透型ヘッドライト | ● 標準 | |
尾灯を通る | ● 標準 | |
フォロワーフォローアップステアリング | ● 選択可能 | |
ライトの高さの調整 | ● 標準 | |
室内環境照明 | ●単色 | |
照明の特徴 | ● マトリックス | |
遅延でヘッドライトを消す | ● 標準 | |
ヘッドライトの雨と霧モード | ● 選択可能 | |
ガラス/後視鏡 | ||
電動窓 | ●前列 | |
● 後ろ列 | ||
一ボタン窓上げ | ●車全体 | |
窓のアンチピンチ機能 | ● 標準 | |
外部裏鏡機能 | 電動調節 | |
● 暖房 | ||
●電動折りたたみ | ||
●自動減速 逆行 | ||
●車ロック時に自動折りたたみ | ||
内側裏鏡機能 | ||
ヴァニティ・ミラー | ●運転の主要位置 + 照明 | |
●副パイロット +照明 | ||
雨感知用ワイパー | ● 標準 | |
裏のワイパー | ● 標準 | |
エアコン/冷蔵庫 | ||
エアコン制御モード | ● 自動車 | |
温度帯制御 | ●二区間空調 | |
自動車用空気浄化機 | ● 標準 | |
車内PM2.5フィルター | ● 標準 | |
知的構成 | ||
運転支援操作システム | ●iq.drive ドライブ | |
携帯アプリ リモコン | ●車両の監視 | |
●負荷管理 | ||
●リモコン | ||
●サービスでの任命 | ||
車両の外側のカメラの数 (単位) | ● 2 | |
超音波レーダー数 (個) | ● 8 | |
ミリメートル波レーダー数 (個) | ● 1 |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - プライバシーポリシー