ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロ vi |
年間 | 2021 |
月 | 7 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作り出す | ゲーリ |
産地 | 中国 |
燃料 | ガス/ガソリン |
最大電源 (PS) | 150~200ps |
最大トルク (nm) | 300~400nm |
軸間距離 | 2500~3000mm |
座席数 | 5 |
運転する | fwd |
フロントサスペンション | マクファーソン独立式懸垂 |
裏掛け | 多リンク独立式懸垂 |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
フレームシステム | 前盤+後盤 |
abs (アンチロック制動システム) | わかった |
esc (電子安定制御システム) | わかった |
ラダー | 前方4+後方4 |
裏カメラ | 360° |
クルーズコントロール | アッシ |
屋根 | パノラマ式日差し屋根 |
ステアリング・ホイール | 多機能 |
運転席の調整 | 電気 |
副操縦士席の調整 | 電気 |
タッチスクリーン | わかった |
ライト | 導いた |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - プライバシーポリシー