ポイント | 価値 |
生産名 | トヨタ・コロラ 双引擎e+ |
ステアリング: | 左 |
ブランド名: | トヨタ |
エネルギータイプ: | プラグインハイブリッド電源 |
排放基準: | ユーロ vi |
市場への出荷時間: | 2019.03 |
最大電源 (kw): | 100 |
エンジンの最大トルク (n.m): | 142 |
合計トルク (n.m) | 207 |
nedc 純充電里数 (k/m) | 55 |
エンジン | 自動車用車 |
電動モーター (ps) | 72 |
長さ×幅×高さ (mm) | 4635*1775*1470 |
身体構造 | 4ドア5席セダン |
最大速度 (km/h) | 159 |
総燃費 (l/100km) | 1.3 |
充電状態の最低燃料消費量 (l/100km) | 4.3 |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - プライバシーポリシー