ポイント | 価値 |
生産名 | マゴタンGTE 2022 |
ステアリング: | 左 |
燃料の種類 | ハイブリッド |
ブランド名: | フォークスワゲン |
エネルギータイプ: | プラグインハイブリッド電源 |
排放基準: | vi について |
市場への出荷時間: | 2021.12 |
最大電源 (kw): | 155 |
最大トルク (n.m): | 250 |
nedc 純充電里数 (k/m) | 63 |
速充電 (時間) | 0.62 |
エンジン | 1.4t l4 |
最大馬力 (ps) | 150 |
電動モーター (ps) | 116 |
長さ×幅×高さ (mm) | 4865*1832*1469 |
身体構造 | 4ドア5席セダン |
最大速度 (km/h) | 200 |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - プライバシーポリシー