ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロ vi |
エンジン容量 | < 4l |
年間 | 2022 |
月 | 8 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作り出す | 自動車 |
3シリーズ | |
産地 | 中国 |
タイプ | セダン |
最大電源 (PS) | 100-150ps |
最大トルク (nm) | 200~300nm |
サイズ | 税金について |
軸間距離 | 2500~3000mm |
座席数 | 5 |
燃料タンク容量 | 50〜80l |
の重さ | 1000kgから2000kg |
フロントサスペンション | マックファーソン |
裏掛け | 多重リンク |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
フレームシステム | 前盤+後盤 |
タイヤサイズ | r18 |
abs (アンチロック制動システム) | わかった |
esc (電子安定制御システム) | わかった |
ラダー | 前方4+後方4 |
裏カメラ | カメラ |
屋根 | パノラマ式日差し屋根 |
ステアリング・ホイール | 多機能 |
座席の材料 | 革 |
運転席の調整 | 電気 |
副操縦士席の調整 | 電気 |
タッチスクリーン | わかった |
ライト | 導いた |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - プライバシーポリシー