- Что-то не так?
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли вам помочь!
пункт | стоимость |
Имя продукта | мини-чистый электрический фарфор от чайки |
классификация продукции (новый энергомобиль, топливный автомобиль (новый автомобиль) suv (спортное транспортное средство) 、mini、sedan、pickup) | мини |
производитель | бд |
уровень | легкое транспортное средство |
тип энергии | чисто электрические |
время выхода на рынок | - |
двигатель (с) | чисто электрическая 75 лошадиных сил |
время зарядки (часы) | - |
мощность быстрой зарядки (%) | - |
Максимальная мощность ((kw) | 55 ((75ps) |
максимальный крутящий момент (н.м.) | - |
Редуктор | одноступенчатая коробка передач для электромобилей |
длина × ширина × высота (мм) | 3780*1715*1540 |
структура тела | Седан с 5 дверями и 4 местами |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
официальное время разгона на 100 км (с) | - |
Потребление энергии на сто километров (кВтх/100 км) | - |
длина (мм) | 3780 |
ширина (мм) | 1715 |
высота (мм) | 1540 |
колесная база (мм) | 2500 |
передняя дорожка (мм) | 1500 |
Задняя рельса (мм) | 1500 |
метод открытия двери | качающиеся двери |
масса готовности (кг) | 1160 |
масса полного груза ((kg) | 1460 |
объем багажного отсека (l) | - |
тип двигателя | постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 55 |
общая лошадиная сила электродвигателя (ps) | 75 |
общий крутящий момент двигателя (n · m) | - |
максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 55 |
количество приводов | одномоторный |
Размещение двигателя | передний |
тип батареи | литий-железофосфатная батарея |
Технология с батареей | аккумулятор для лопаток |
марка батареи | бд |
емкость батареи (кВт) | - |
плотность энергии батареи (w/kg) | - |
один педальный режим | ● стандарт |
vtol функция мобильной электростанции | ● стандарт |
зарядная куча | - |
описание трансмиссии | одноступенчатая коробка передач для электромобилей |
количество передач | 1 |
тип трансмиссии | коробка передач с фиксированным коэффициентом передач |
режим вождения | передний привод |
Форма передней подвески | Независимая подвеска типа Макферсон |
Форма задней подвески | не самостоятельная подвеска типа торсионного луча продольной руки |
тип рулевого управления | электрическая поддержка |
конструкция кузова автомобиля | грузоподъемный тип |
тип передней тормозной установки | вентилируемый диск |
тип задней тормозной установки | тип твердого диска |
тип парковочного тормоза | - |
размер передней шины | 175/55 r16 |
размер задней шины | 175/55 r16 |
спецификация запасной шины | - |
©Copyright 2024 Sichuan Hongding United Automobile Import & Export Co., Ltd. all rights reserved - Политика конфиденциальности